Moonerradar Analysen - Neue Kryptowährung mit Potential erkennen


Um unter der Vielzahl an neuen Kryptowährungen die Projekte mit Potential zu erkennen, ist eine Bewertung von Kryptowährungen notwendig. Auf dieser Seite findest du eine Übersicht aller Krypto Analysen, die von der Moonerradar-Community verfasst wurden. Informiere dich über quantitative Kennzahlen der Kryptoprojekte sowie qualitative Bewertungen durch echte Nutzer. Wenn du selbst eine Analyse für ein Kryptoprojekt erstellen möchtest, freuen wir uns sehr. Einfach kostenlos auf mooonerradar.com registrieren und loslegen!

Unsere Coin Analysen der Community

Coin Community Bewertung Analysen Preis $ 24h% 7d% MC (Mio)
Verasity (VRA)   (8/10) 4 0.0059 -2.78% -0.19% 60
The Sandbox (SAND)   (8/10) 3 0.4521 -0.08% -2.22% 1,029
Zilliqa (ZIL)   (5/10) 2 0.0248 0.24% -2.06% 433
Augur (REP)   (2/10) 2 0.9309 0.19% -1.62% 10
Nexo (NEXO)   (10/10) 2 1.3007 -0.33% 2.78% 727
Cult DAO (CULT)   (8/10) 2 0.0000 -1.00% -10.59% 15
Grizzly Honey (GHNY)   (9/10) 2 2.5174 -0.08% -2.50% 0
TRON (TRX)   (7/10) 2 0.1211 -1.27% 0.60% 10,617
GMT (GMT)   (10/10) 2 0.2270 -0.06% -7.06% 446
Immutable (IMX)   (8/10) 2 2.2491 0.74% 3.83% 3,265
Moonriver (MOVR)   (7/10) 2 13.9318 -0.57% 4.45% 123
VeChain (VET)   (9/10) 2 0.0373 -0.35% -7.17% 2,723
Quant (QNT)   (10/10) 2 100.5520 -3.26% -3.55% 1,230
NEAR Protocol (NEAR)   (9/10) 2 7.3672 6.70% 2.36% 7,980
Dash (DASH)   (9/10) 2 29.3932 -0.73% -2.09% 346
Green Satoshi Token (SOL) (GST)   (10/10) 2 0.0320 1.02% -5.54% 44
Step App (FITFI)   (10/10) 2 0.0072 -0.46% -1.98% 18
Flow (FLOW)   (8/10) 2 0.9134 -0.41% -1.30% 1,386
Gala (GALA)   (7/10) 2 0.0465 1.92% -2.09% 1,442
Kaspa (KAS)   (7/10) 2 0.1084 -2.41% -8.61% 2,588
Ethereum (ETH)   (9/10) 1 3,140.0838 0.51% -6.03% 379,409
Civic (CVC)   (6/10) 1 0.1685 1.81% 0.71% 169
PlatonCoin (PLTC)   (0/10) 1 0.9300 0.00% -6.10% 106
XDB CHAIN (XDB)   (4/10) 1 0.0006 -3.44% -17.20% 11
Render (RNDR)   (9/10) 1 9.6454 7.47% 15.94% 3,763
Uniswap (UNI)   (9/10) 1 7.4952 -0.74% -6.84% 4,512
Illuvium (ILV)   (6/10) 1 98.7542 -0.06% -5.32% 378
XCAD Network (XCAD)   (9/10) 1 0.9296 5.70% 14.33% 42
Radix (XRD)   (10/10) 1 0.0457 -1.03% -10.67% 479
Lucky Block (V1) (LBLOCK)   (6/10) 1 0.0000 -3.75% -10.04% 0
I will poop it NFT (SHIT)   (0/10) 1 0.0000 0.32% -3.45% 0
BNB (BNB)   (7/10) 1 591.7498 0.44% -2.31% 87,573
Hedera (HBAR)   (7/10) 1 0.1102 1.33% 2.74% 3,942
SKALE (SKL)   (9/10) 1 0.0797 0.12% -10.42% 432
TitanSwap (TITAN)   (1/10) 1 0.0029 0.48% -9.91% 0
MyNeighborAlice (ALICE)   (7/10) 1 1.2560 1.89% -4.61% 86
Dotmoovs (MOOV)   (8/10) 1 0.0062 1.91% -26.86% 5
DOSE (DOSE)   (10/10) 1 0.0057 -0.40% -8.90% 5
Steem (STEEM)   (4/10) 1 0.3007 -0.61% 4.54% 138
Celsius (CEL)   (0/10) 1 0.4785 72.91% 212.10% 98
Polygon (MATIC)   (8/10) 1 0.7321 -0.06% -1.04% 7,311
PAX Gold (PAXG)   (5/10) 1 2,286.2873 0.02% -2.96% 422
Balancer (BAL)   (7/10) 1 3.6293 -0.83% -8.99% 207
Injective (INJ)   (8/10) 1 24.1743 -2.33% -9.10% 2,296
Internet Computer (ICP)   (10/10) 1 13.0301 -1.98% -7.06% 6,076
Opulous (OPUL)   (7/10) 1 0.1645 -0.40% -4.46% 47
Liquidus (old) (LIQ)   (10/10) 1 0.0865 -23.29% -28.47% 0
Xai (XAI)   (5/10) 1 0.7510 1.01% 0.92% 213
Waves (WAVES)   (4/10) 1 2.4168 -0.98% -0.87% 278
Decentraland (MANA)   (5/10) 1 0.4488 -0.19% -2.40% 868
DAOstack (GEN)   (3/10) 1 0.0061 0.46% 1.94% 0
Ocean Protocol (OCEAN)   (9/10) 1 0.9702 5.87% 2.56% 559
Nervos Network (CKB)   (5/10) 1 0.0188 -5.33% -0.42% 843
DeFiChain (DFI)   (10/10) 1 0.0620 1.22% -8.52% 54
Stella (ALPHA)   (8/10) 1 0.1121 0.29% -4.18% 99
Ellipsis (EPS)   (0/10) 1 0.0300 0.43% -1.81% 22
Blockchain Monster Hunt (BCMC)   (5/10) 1 0.0059 -0.15% -4.60% 1
Pizza Game (PIZZA)   (1/10) 1 0.0000 -99.96% -99.98% 0
Stratis [Old] (STRAX)   (8/10) 1 0.0858 -0.58% -2.92% 0
Chainlink (LINK)   (8/10) 1 14.3508 -0.28% 1.11% 8,527
Phantasma (SOUL)   (9/10) 1 0.1225 -1.21% -5.36% 15
Harmony (ONE)   (8/10) 1 0.0203 0.86% -1.01% 287
HEX (HEX)   (7/10) 1 0.0019 -2.91% -8.85% 339
Avalanche (AVAX)   (9/10) 1 37.1977 -0.17% 5.41% 14,234
Persistence One (XPRT)   (5/10) 1 0.2617 -0.82% -10.21% 50
Pundi X (New) (PUNDIX)   (7/10) 1 0.6709 -1.51% -2.22% 175
Coin98 (C98)   (8/10) 1 0.2890 -1.60% -1.60% 222
Astar (ASTR)   (7/10) 1 0.0986 -0.22% -7.29% 563
Oath (OATH)   (6/10) 1 0.0199 -4.34% -5.39% 0
Golem (GLM)   (9/10) 1 0.6324 11.40% 19.02% 626
Cardano (ADA)   (10/10) 1 0.4597 -2.03% -2.48% 16,529
CEEK VR (CEEK)   (8/10) 1 0.0564 -0.67% 1.62% 46
Reserve Rights (RSR)   (4/10) 1 0.0071 10.86% 14.13% 349
Origin Protocol (OGN)   (8/10) 1 0.1502 0.93% -2.90% 88
Casper (CSPR)   (8/10) 1 0.0297 -0.32% -4.67% 359
Akash Network (AKT)   (9/10) 1 5.1028 18.52% 14.91% 1,182
GAMEE (GMEE)   (10/10) 1 0.0201 -0.05% 0.40% 13
Dopex (DPX)   (9/10) 1 29.1503 -0.53% -8.75% 0
Beethoven X (BEETS)   (7/10) 1 0.0350 1.66% -3.47% 0
ApeCoin (APE)   (10/10) 1 1.2611 0.98% -4.29% 765
Nano (XNO)   (5/10) 1 1.2426 1.90% 4.10% 167
Request (REQ)   (5/10) 1 0.1286 -0.89% -4.93% 129
Constellation (DAG)   (7/10) 1 0.0396 -4.98% -2.68% 115
StakeCubeCoin (SCC)   (5/10) 1 0.0236 -5.00% -2.83% 0
Creditcoin (CTC)   (2/10) 1 0.6794 -2.84% -0.26% 229
Fireball (FIRE)   (0/10) 1 3.2520 0.00% -0.76% 0
Audius (AUDIO)   (8/10) 1 0.1774 -0.49% -4.31% 218
DEFIT (DEFIT)   (6/10) 1 0.1951 1.04% -11.24% 6
Spell Token (SPELL)   (7/10) 1 0.0009 -1.01% -4.39% 95
Genopets (GENE)   (8/10) 1 0.2462 -5.81% 5.89% 11
Stargate Finance (STG)   (8/10) 1 0.5191 0.53% -3.41% 106
iExec RLC (RLC)   (8/10) 1 2.7887 4.43% -2.09% 201
Enjin Coin (ENJ)   (9/10) 1 0.3085 0.04% -1.81% 427
OneLedger (OLT)   (6/10) 1 0.0027 -1.71% -5.30% 1
COTI (COTI)   (10/10) 1 0.1255 1.64% 2.90% 201
Energy Web Token (EWT)   (9/10) 1 2.9199 1.35% 3.78% 86
Trust Wallet Token (TWT)   (4/10) 1 1.1348 -4.36% 5.88% 484
PlayDapp (PDA)   (6/10) 1 0.0841 5.36% 0.46% 48
RACA (RACA)   (4/10) 1 0.0002 -2.66% -4.47% 84
Ethereum Name Service (ENS)   (6/10) 1 15.6707 0.49% -6.52% 496
Victory Gem (VTG)   (7/10) 1 0.0005 -3.94% -13.33% 0
Aragon (ANT)   (7/10) 1 7.9621 0.30% -5.91% 346
Revain (REV)   (8/10) 1 0.0001 0.00% -7.37% 5
Flux (FLUX)   (9/10) 1 0.9471 4.32% 0.95% 325
Algorand (ALGO)   (8/10) 1 0.1971 1.07% -0.81% 1,622
Hive (HIVE)   (5/10) 1 0.3196 -0.01% -3.92% 162
Shiba Inu (SHIB)   (10/10) 1 0.0000 -2.42% -0.99% 14,716
WOO (WOO)   (4/10) 1 0.3069 1.20% -2.87% 573
BENQI (QI)   (7/10) 1 0.0160 -0.10% -0.44% 73
JOE (JOE)   (5/10) 1 0.5204 0.45% -3.47% 189
ConstitutionDAO (PEOPLE)   (1/10) 1 0.0266 1.77% 1.45% 133
ECOMI (OMI)   (7/10) 1 0.0006 -0.48% -1.42% 0
Basic Attention Token (BAT)   (8/10) 1 0.2492 -0.40% -4.66% 376
Filecoin (FIL)   (9/10) 1 6.1741 0.72% 1.08% 3,373
MovieBloc (MBL)   (5/10) 1 0.0046 -0.73% 0.65% 81
PARSIQ (PRQ)   (5/10) 1 0.1265 1.52% -9.73% 32
Oraichain (ORAI)   (10/10) 1 10.8593 7.92% 2.20% 136
Vulcan Forged (PYR) (PYR)   (9/10) 1 4.5243 -1.50% -2.12% 128
Tarot (TAROT)   (6/10) 1 0.2268 0.01% -27.54% 14
Alephium (ALPH)   (10/10) 1 2.2758 -5.24% -4.51% 181
VitaDAO (VITA)   (8/10) 1 2.3657 0.74% 1.58% 0
XRP (XRP)   (9/10) 1 0.5304 -0.52% 1.80% 29,364
Horizen (ZEN)   (9/10) 1 9.0703 2.18% 0.75% 135
aelf (ELF)   (5/10) 1 0.5590 -0.70% -12.17% 409
ARPA (ARPA)   (5/10) 1 0.0698 1.36% -2.11% 86
Solana (SOL)   (8/10) 1 146.1656 -0.46% 1.68% 65,984
Lido DAO (LDO)   (9/10) 1 2.0305 -2.55% -6.30% 1,843
Dogelon Mars (ELON)   (3/10) 1 0.0000 0.65% -4.11% 107
Toncoin (TON)   (10/10) 1 5.8601 2.48% 5.00% 20,691
Aimedis (AIMX)   (10/10) 1 0.0126 -4.48% -21.76% 0
ISLAMICOIN (ISLAMI)   (4/10) 1 0.0002 -0.50% -9.13% 1
Dogecoin (DOGE)   (5/10) 1 0.1624 0.99% 7.64% 23,311
IOTA (IOTA)   (7/10) 1 0.2285 -0.09% -3.05% 748
MediBloc (MED)   (2/10) 1 0.0128 -0.08% -5.10% 106
Pax Dollar (USDP)   (5/10) 1 1.0010 -0.06% 0.06% 148
Wirex Token (WXT)   (6/10) 1 0.0063 -2.28% 2.04% 63
Cartesi (CTSI)   (7/10) 1 0.2046 1.00% -4.64% 163
Moonbeam (GLMR)   (10/10) 1 0.3088 1.47% 0.22% 268
Yield App (YLD)   (6/10) 1 0.0955 3.76% 13.32% 25
Kyber Network Crystal v2 (KNC)   (8/10) 1 0.6001 -0.43% -2.34% 114
Tomb (TOMB)   (7/10) 1 0.0073 9.91% -4.23% 0
Revenue Coin (RVC)   (7/10) 1 0.0036 4.94% 8.55% 0
Movey Token (MOVEY)   (0/10) 1 0.0108 -13.91% -21.38% 0
Numeraire (NMR)   (8/10) 1 26.4938 4.73% 2.46% 169
Theta Network (THETA)   (9/10) 1 2.2510 2.65% -3.02% 2,256
Fantom (FTM)   (7/10) 1 0.7116 2.38% -1.55% 1,983
THORChain (RUNE)   (9/10) 1 5.2475 -1.34% -0.10% 1,787
Celo (CELO)   (8/10) 1 0.8204 0.49% -3.64% 442
MultiversX (EGLD)   (10/10) 1 41.6885 0.42% -0.48% 1,126
Rally (RLY)   (8/10) 1 0.0112 3.87% -5.98% 58
Biconomy (BICO)   (7/10) 1 0.4740 0.88% -4.37% 342
Scream (SCREAM)   (6/10) 1 0.8300 -8.44% -6.57% 0
MaidSafeCoin (MAID)   (4/10) 1 0.3869 -1.32% -7.00% 0
Status (SNT)   (9/10) 1 0.0413 1.65% 0.71% 158
SingularityNET (AGIX)   (5/10) 1 0.9626 6.81% 4.64% 1,246
Cronos (CRO)   (7/10) 1 0.1334 -0.60% 1.84% 3,572
Terra Classic (LUNC)   (8/10) 1 0.0001 -1.47% -1.14% 631
Secret (SCRT)   (6/10) 1 0.4089 -0.47% -3.15% 112
REVV (REVV)   (9/10) 1 0.0093 -2.09% -18.24% 11
SuperVerse (SUPER)   (7/10) 1 0.9800 2.75% 2.81% 481
SpookySwap (BOO)   (7/10) 1 1.7995 2.63% 3.03% 17
Braintrust (BTRST)   (8/10) 1 0.8573 0.88% 5.37% 195
CryptoBike (CB)   (0/10) 1 0.0166 -1.90% -0.21% 0
Fame MMA (FAME)   (9/10) 1 0.0005 -0.79% 2.94% 0
Stellar (XLM)   (7/10) 1 0.1108 -0.76% -2.79% 3,217
Storj (STORJ)   (6/10) 1 0.5442 0.40% -2.79% 228
Crypterium (CRPT)   (5/10) 1 0.0495 -1.91% -1.39% 5
HedgeTrade (HEDG)   (1/10) 1 0.0299 1.25% 1.23% 0
Ultra (UOS)   (10/10) 1 0.1669 -1.44% -2.71% 63
Arweave (AR)   (9/10) 1 39.4881 10.02% 7.36% 2,645
DeFi Pulse Index (DPI)   (7/10) 1 96.5075 -9.04% -8.02% 55
TOWER (TOWER)   (5/10) 1 0.0113 24.92% 22.39% 14
Metis (METIS)   (8/10) 1 62.1317 0.53% -10.26% 353
Pocket Network (POKT)   (9/10) 1 0.1572 1.24% 4.52% 259
Tomb Shares (TSHARE)   (7/10) 1 36.1855 -1.84% -8.47% 0
XANA (XETA)   (8/10) 1 0.0088 -4.42% -17.54% 0
Syscoin (SYS)   (9/10) 1 0.2006 0.33% -8.86% 157
Metal DAO (MTL)   (5/10) 1 1.6962 -0.18% -0.95% 116
OriginTrail (TRAC)   (7/10) 1 0.9255 2.30% 5.92% 376
Beam (BEAM)   (7/10) 1 0.0786 -5.18% 3.22% 12
Helium (HNT)   (8/10) 1 5.6531 1.21% 4.67% 931
Fei USD (FEI)   (7/10) 1 0.9634 -0.24% -1.60% 15
Wilder World (WILD)   (8/10) 1 0.7779 -2.52% -4.31% 207
Optimism (OP)   (8/10) 1 2.8814 -1.05% 4.05% 3,074
HyperVerse (HVT)   (0/10) 1 0.0000 -31.52% -58.13% 0

Neuste Analysen

Coin Community Bewertung
Xai (XAI)   (5/10)
Polygon (MATIC)   (8/10)
NEAR Protocol (NEAR)   (9/10)
Kaspa (KAS)   (7/10)
Casper (CSPR)   (8/10)

Beliebteste Analysen

Coin Community Bewertung
DeFiChain (DFI)   (10/10)
Step App (FITFI)   (10/10)
Arweave (AR)   (9/10)
Verasity (VRA)   (8/10)
GMT (GMT)   (10/10)