Moonerradar Analysen - Neue Kryptowährung mit Potential erkennen


Um unter der Vielzahl an neuen Kryptowährungen die Projekte mit Potential zu erkennen, ist eine Bewertung von Kryptowährungen notwendig. Auf dieser Seite findest du eine Übersicht aller Krypto Analysen, die von der Moonerradar-Community verfasst wurden. Informiere dich über quantitative Kennzahlen der Kryptoprojekte sowie qualitative Bewertungen durch echte Nutzer. Wenn du selbst eine Analyse für ein Kryptoprojekt erstellen möchtest, freuen wir uns sehr. Einfach kostenlos auf mooonerradar.com registrieren und loslegen!

Unsere Coin Analysen der Community

Coin Community Bewertung Analysen Preis $ 24h% 7d% MC (Mio)
Verasity (VRA)   (8/10) 4 0.0041 -5.53% -2.63% 40
The Sandbox (SAND)   (8/10) 3 0.5527 -13.35% -2.88% 1,327
VeChain (VET)   (9/10) 2 0.0454 -15.82% 3.20% 3,624
Quant (QNT)   (10/10) 2 107.1664 -7.93% 3.80% 1,267
NEAR Protocol (NEAR)   (9/10) 2 4.9364 -11.11% 1.02% 5,702
Dash (DASH)   (9/10) 2 35.8317 -10.78% -1.92% 427
Green Satoshi Token (SOL) (GST)   (10/10) 2 0.0157 1.18% -6.38% 40
Step App (FITFI)   (10/10) 2 0.0032 1.17% -2.64% 8
Flow (FLOW)   (8/10) 2 0.6871 -9.72% -3.89% 1,047
Gala (GALA)   (7/10) 2 0.0325 -15.25% -4.82% 1,186
Kaspa (KAS)   (7/10) 2 0.1246 -11.02% 8.25% 3,166
Zilliqa (ZIL)   (5/10) 2 0.0199 -11.32% -4.50% 377
Augur (REP)   (2/10) 2 0.6484 -5.86% 9.66% 7
Nexo (NEXO)   (10/10) 2 1.3173 -3.79% 5.92% 841
Cult DAO (CULT)   (8/10) 2 0.0000 2.84% -0.08% 9
Grizzly Honey (GHNY)   (9/10) 2 1.6541 0.37% -2.44% 0
TRON (TRX)   (7/10) 2 0.2280 -6.79% -1.02% 19,481
GMT (GMT)   (10/10) 2 0.1059 -16.79% -21.39% 285
Immutable (IMX)   (8/10) 2 1.1223 -16.53% -6.42% 1,936
Moonriver (MOVR)   (7/10) 2 16.7571 -5.80% 44.23% 156
Basic Attention Token (BAT)   (8/10) 1 0.2284 -10.07% -5.79% 333
Filecoin (FIL)   (9/10) 1 5.0204 -9.31% -0.68% 3,068
MovieBloc (MBL)   (5/10) 1 0.0040 21.39% 21.61% 73
PARSIQ (PRQ)   (5/10) 1 0.2306 -0.28% -3.87% 71
Oraichain (ORAI)   (10/10) 1 10.4996 -8.37% 62.08% 145
Vulcan Forged (PYR) (PYR)   (9/10) 1 3.9156 18.21% 39.42% 153
Tarot (TAROT)   (6/10) 1 0.1804 -11.58% -17.97% 12
Alephium (ALPH)   (10/10) 1 1.5441 3.19% 38.42% 139
VitaDAO (VITA)   (8/10) 1 1.1181 4.72% 1.59% 0
XRP (XRP)   (9/10) 1 3.0836 -5.19% 22.48% 173,227
Horizen (ZEN)   (9/10) 1 22.5573 -10.23% -0.44% 349
aelf (ELF)   (5/10) 1 0.3719 -14.45% -19.94% 273
ARPA (ARPA)   (5/10) 1 0.0458 -0.49% -11.71% 70
Solana (SOL)   (8/10) 1 232.1105 -8.78% 24.74% 119,217
Lido DAO (LDO)   (9/10) 1 1.6451 -9.35% 6.88% 1,435
Dogelon Mars (ELON)   (3/10) 1 0.0000 64.96% 56.90% 162
Toncoin (TON)   (10/10) 1 4.9154 -7.67% -5.26% 12,020
Aimedis (AIMX)   (10/10) 1 0.0126 -4.48% -21.76% 0
ISLAMICOIN (ISLAMI)   (4/10) 1 0.0002 0.48% -1.68% 0
Dogecoin (DOGE)   (5/10) 1 0.3593 -11.53% 7.55% 52,484
IOTA (IOTA)   (7/10) 1 0.3252 -13.30% 0.46% 1,148
MediBloc (MED)   (2/10) 1 0.0110 4.11% 15.31% 105
Pax Dollar (USDP)   (5/10) 1 0.9998 0.02% 0.01% 110
Wirex Token (WXT)   (6/10) 1 0.0035 0.42% -1.97% 35
Cartesi (CTSI)   (7/10) 1 0.1896 1.40% 22.57% 159
Moonbeam (GLMR)   (10/10) 1 0.1825 -15.45% -15.00% 172
Yield App (YLD)   (6/10) 1 0.0023 62.26% 66.54% 1
Kyber Network Crystal v2 (KNC)   (8/10) 1 0.6256 2.47% 17.74% 117
Tomb (TOMB)   (7/10) 1 0.0073 1.63% 14.94% 0
Revenue Coin (RVC)   (7/10) 1 0.0036 4.94% 8.55% 0
Movey Token (MOVEY)   (0/10) 1 0.0108 -13.91% -21.38% 0
Numeraire (NMR)   (8/10) 1 18.3668 -1.87% 13.38% 135
Theta Network (THETA)   (9/10) 1 1.9852 -13.92% -4.82% 1,942
Fantom (FTM)   (7/10) 1 0.6977 -0.76% -13.86% 1,956
THORChain (RUNE)   (9/10) 1 3.2200 -15.15% -4.66% 1,119
Celo (CELO)   (8/10) 1 0.5838 -10.97% -4.92% 323
MultiversX (EGLD)   (10/10) 1 31.2327 -13.15% -3.34% 863
Rally (RLY)   (8/10) 1 0.0019 0.12% -1.44% 10
Biconomy (BICO)   (7/10) 1 0.2431 -15.63% -10.15% 227
Scream (SCREAM)   (6/10) 1 0.5358 -9.95% 4.68% 0
MaidSafeCoin (MAID)   (4/10) 1 0.3837 -4.01% -14.99% 0
Status (SNT)   (9/10) 1 0.0411 -10.63% -4.89% 163
SingularityNET (AGIX)   (5/10) 1 0.6575 4.84% 18.37% 0
Cronos (CRO)   (7/10) 1 0.1281 -6.61% -6.10% 3,372
Terra Classic (LUNC)   (8/10) 1 0.0001 -14.12% -15.95% 460
Secret (SCRT)   (6/10) 1 0.4941 -4.54% 37.84% 145
REVV (REVV)   (9/10) 1 0.0042 5.77% 10.32% 5
SuperVerse (SUPER)   (7/10) 1 1.0579 -16.13% -9.71% 530
SpookySwap (BOO)   (7/10) 1 1.3703 3.21% 27.60% 13
Braintrust (BTRST)   (8/10) 1 0.3722 -10.34% -5.81% 90
CryptoBike (CB)   (0/10) 1 0.0166 -1.90% -0.21% 0
Fame MMA (FAME)   (9/10) 1 0.0003 -0.36% -0.69% 0
Stellar (XLM)   (7/10) 1 0.4438 -9.07% 5.08% 13,156
Storj (STORJ)   (6/10) 1 0.4591 -8.98% -10.31% 180
Crypterium (CRPT)   (5/10) 1 0.0929 20.71% 56.59% 9
HedgeTrade (HEDG)   (1/10) 1 0.0235 234.34% 300.67% 0
Ultra (UOS)   (10/10) 1 0.0815 -2.31% -9.50% 33
Arweave (AR)   (9/10) 1 14.7717 -13.48% -3.09% 976
DeFi Pulse Index (DPI)   (7/10) 1 130.8736 -3.26% -12.28% 73
TOWER (TOWER)   (5/10) 1 0.0016 8.75% 22.12% 3
Metis (METIS)   (8/10) 1 35.7201 -12.14% 1.10% 221
Pocket Network (POKT)   (9/10) 1 0.0303 -3.12% -10.18% 50
Tomb Shares (TSHARE)   (7/10) 1 21.1819 -8.87% 0.59% 0
XANA (XETA)   (8/10) 1 0.0080 1.88% -2.44% 0
Syscoin (SYS)   (9/10) 1 0.1049 6.15% -10.50% 84
Metal DAO (MTL)   (5/10) 1 1.4219 5.72% 20.96% 112
OriginTrail (TRAC)   (7/10) 1 0.6644 -7.78% -18.60% 323
Beam (BEAM)   (7/10) 1 0.0625 -1.15% 5.59% 9
Helium (HNT)   (8/10) 1 4.2859 -20.50% -14.04% 774
Fei USD (FEI)   (7/10) 1 0.9929 -0.05% 2.07% 7
Wilder World (WILD)   (8/10) 1 0.4496 -11.90% -20.08% 172
Optimism (OP)   (8/10) 1 1.6748 -10.65% -4.92% 2,235
HyperVerse (HVT)   (0/10) 1 0.0000 -31.52% -58.13% 0
Ethereum (ETH)   (9/10) 1 3,229.7627 -3.68% -0.93% 386,809
Civic (CVC)   (6/10) 1 0.1523 -7.34% -9.57% 149
PlatonCoin (PLTC)   (0/10) 1 0.9300 0.00% -6.10% 106
XDB CHAIN (XDB)   (4/10) 1 0.0007 1.65% -9.88% 13
Render (RENDER)   (9/10) 1 6.6741 -11.49% -4.54% 3,445
Uniswap (UNI)   (9/10) 1 13.2803 -7.29% -0.33% 7,887
Illuvium (ILV)   (6/10) 1 33.4590 -13.39% -8.19% 177
XCAD Network (XCAD)   (9/10) 1 0.2308 -6.92% -10.79% 11
Radix (XRD)   (10/10) 1 0.0159 -8.05% -16.86% 166
Lucky Block (V1) (LBLOCK)   (6/10) 1 0.0000 -3.75% -10.04% 0
I will poop it NFT (SHIT)   (0/10) 1 0.0000 -0.14% -1.33% 0
BNB (BNB)   (7/10) 1 682.8907 -3.93% -0.80% 97,855
Hedera (HBAR)   (7/10) 1 0.3357 -6.17% 21.93% 12,480
SKALE (SKL)   (9/10) 1 0.0405 -16.70% -5.16% 233
TitanSwap (TITAN)   (1/10) 1 0.0011 -0.03% -21.36% 0
MyNeighborAlice (ALICE)   (7/10) 1 1.1097 -1.04% -6.78% 75
Dotmoovs (MOOV)   (8/10) 1 0.0019 -3.93% -2.59% 1
DOSE (DOSE)   (10/10) 1 0.0003 2.05% 6.58% 0
Steem (STEEM)   (4/10) 1 0.2406 0.61% 17.44% 115
Celsius (CEL)   (0/10) 1 0.2340 -6.44% -5.68% 9
Polygon (MATIC)   (8/10) 1 0.4451 -9.08% 0.83% 839
PAX Gold (PAXG)   (5/10) 1 2,689.2959 -0.31% -0.25% 537
Balancer (BAL)   (7/10) 1 2.6699 -7.70% 9.94% 163
Injective (INJ)   (8/10) 1 20.2929 -15.04% -0.57% 2,011
Internet Computer (ICP)   (10/10) 1 9.7559 -9.05% -3.42% 4,639
Opulous (OPUL)   (7/10) 1 0.0664 -1.84% -9.71% 25
Liquidus (old) (LIQ)   (10/10) 1 0.0865 -23.29% -28.47% 0
Xai (XAI)   (5/10) 1 0.1836 -15.07% -11.23% 189
Waves (WAVES)   (4/10) 1 1.6335 -9.75% -8.28% 187
Decentraland (MANA)   (5/10) 1 0.4633 -13.34% -2.11% 881
DAOstack (GEN)   (3/10) 1 0.0061 0.46% 1.94% 0
Ocean Protocol (OCEAN)   (9/10) 1 0.6459 3.36% 15.85% 0
Nervos Network (CKB)   (5/10) 1 0.0093 -13.17% -13.40% 422
DeFiChain (DFI)   (10/10) 1 0.0235 3.80% -30.66% 19
Stella (ALPHA)   (8/10) 1 0.0744 -2.05% -13.13% 68
Ellipsis (EPS)   (0/10) 1 0.0221 0.00% -2.83% 16
Blockchain Monster Hunt (BCMC)   (5/10) 1 0.0019 1.25% 8.56% 0
Pizza Game (PIZZA)   (1/10) 1 0.0000 -99.96% -99.98% 0
Stratis [Old] (STRAX)   (8/10) 1 0.0669 8.10% 21.15% 0
Chainlink (LINK)   (8/10) 1 24.0574 -0.50% 23.04% 15,283
Phantasma (SOUL)   (9/10) 1 0.0772 -5.05% -8.68% 10
Harmony (ONE)   (8/10) 1 0.0214 -17.61% -6.16% 307
HEX (HEX)   (7/10) 1 0.0028 -3.77% 3.32% 0
Avalanche (AVAX)   (9/10) 1 35.1717 -11.76% -1.52% 14,430
Persistence One (XPRT)   (5/10) 1 0.1178 -0.23% -8.59% 25
Pundi X (New) (PUNDIX)   (7/10) 1 0.5245 1.34% 15.40% 136
Coin98 (C98)   (8/10) 1 0.1759 -0.21% 21.26% 157
Astar (ASTR)   (7/10) 1 0.0537 -10.12% -8.07% 397
Oath (OATH)   (6/10) 1 0.0271 15.28% 20.14% 0
Golem (GLM)   (9/10) 1 0.3434 -10.07% -11.47% 338
Cardano (ADA)   (10/10) 1 0.9948 -10.98% 4.08% 34,747
CEEK VR (CEEK)   (8/10) 1 0.0350 0.97% -9.62% 28
Reserve Rights (RSR)   (4/10) 1 0.0128 -15.98% -0.09% 696
Origin Protocol (OGN)   (8/10) 1 0.1074 -0.49% -13.43% 75
Casper (CSPR)   (8/10) 1 0.0145 -19.52% -9.38% 180
Akash Network (AKT)   (9/10) 1 2.7806 -10.98% -7.29% 685
GAMEE (GMEE)   (10/10) 1 0.0100 -4.05% -9.60% 14
Dopex (DPX)   (9/10) 1 10.8443 -2.36% 4.29% 0
Beethoven X (BEETS)   (7/10) 1 0.0230 -0.70% -1.06% 0
ApeCoin (APE)   (10/10) 1 0.9297 -17.78% -13.40% 701
Nano (XNO)   (5/10) 1 1.1745 -13.83% -8.13% 156
Request (REQ)   (5/10) 1 0.1187 3.52% 13.39% 91
Constellation (DAG)   (7/10) 1 0.0601 -12.80% 3.47% 170
StakeCubeCoin (SCC)   (5/10) 1 1.7485 -2.36% 3,581.76% 26
Creditcoin (CTC)   (2/10) 1 1.0434 -7.20% -1.51% 428
Fireball (FIRE)   (0/10) 1 3.2520 0.00% -0.76% 0
Audius (AUDIO)   (8/10) 1 0.1351 -11.36% -2.77% 172
DEFIT (DEFIT)   (6/10) 1 0.1294 -3.43% 8.50% 4
Spell Token (SPELL)   (7/10) 1 0.0009 -14.82% 26.71% 142
Genopets (GENE)   (8/10) 1 0.2332 -8.90% 40.16% 17
Stargate Finance (STG)   (8/10) 1 0.4265 2.22% 9.58% 87
iExec RLC (RLC)   (8/10) 1 2.0767 0.89% 17.67% 150
Enjin Coin (ENJ)   (9/10) 1 0.1659 -16.88% -15.80% 297
OneLedger (OLT)   (6/10) 1 0.0005 -3.97% 16.72% 0
COTI (COTI)   (10/10) 1 0.1018 -13.85% -5.29% 180
Energy Web Token (EWT)   (9/10) 1 1.4468 0.95% 4.40% 43
Trust Wallet Token (TWT)   (4/10) 1 1.1486 -3.09% 1.38% 464
PlayDapp (PDA)   (6/10) 1 0.0422 -0.59% -10.34% 26
RACA (RACA)   (4/10) 1 0.0002 -4.03% -13.76% 72
Ethereum Name Service (ENS)   (6/10) 1 33.2884 -4.08% 6.67% 1,162
Victory Gem (VTG)   (7/10) 1 0.0005 -3.94% -13.33% 0
Aragon (ANT)   (7/10) 1 5.2306 77.49% 114.71% 226
Revain (REV)   (8/10) 1 0.0000 -0.02% -56.96% 2
Flux (FLUX)   (9/10) 1 0.5146 -11.41% -7.46% 193
Algorand (ALGO)   (8/10) 1 0.4066 -9.19% 13.73% 3,306
Hive (HIVE)   (5/10) 1 0.4024 -15.91% -17.83% 200
Shiba Inu (SHIB)   (10/10) 1 0.0000 -11.89% -4.75% 11,857
WOO (WOO)   (4/10) 1 0.1752 -15.72% -11.81% 324
BENQI (QI)   (7/10) 1 0.0150 -0.65% -13.02% 77
JOE (JOE)   (5/10) 1 0.4827 5.81% 26.17% 180
ConstitutionDAO (PEOPLE)   (1/10) 1 0.0314 -23.24% -16.83% 162
ECOMI (OMI)   (7/10) 1 0.0004 3.23% -1.00% 0

Neuste Analysen

Coin Community Bewertung
Xai (XAI)   (5/10)
Polygon (MATIC)   (8/10)
NEAR Protocol (NEAR)   (9/10)
Kaspa (KAS)   (7/10)
Casper (CSPR)   (8/10)

Beliebteste Analysen

Coin Community Bewertung
DeFiChain (DFI)   (10/10)
Step App (FITFI)   (10/10)
Arweave (AR)   (9/10)
Verasity (VRA)   (8/10)
GMT (GMT)   (10/10)