Moonerradar Analysen - Neue Kryptowährung mit Potential erkennen


Um unter der Vielzahl an neuen Kryptowährungen die Projekte mit Potential zu erkennen, ist eine Bewertung von Kryptowährungen notwendig. Auf dieser Seite findest du eine Übersicht aller Krypto Analysen, die von der Moonerradar-Community verfasst wurden. Informiere dich über quantitative Kennzahlen der Kryptoprojekte sowie qualitative Bewertungen durch echte Nutzer. Wenn du selbst eine Analyse für ein Kryptoprojekt erstellen möchtest, freuen wir uns sehr. Einfach kostenlos auf mooonerradar.com registrieren und loslegen!

Unsere Coin Analysen der Community

Coin Community Bewertung Analysen Preis $ 24h% 7d% MC (Mio)
Verasity (VRA)   (8/10) 4 0.0041 -5.53% -2.63% 40
The Sandbox (SAND)   (8/10) 3 0.5801 4.62% 1.17% 1,407
Flow (FLOW)   (8/10) 2 0.7214 5.19% -1.66% 1,109
Gala (GALA)   (7/10) 2 0.0341 6.93% -6.64% 1,235
Kaspa (KAS)   (7/10) 2 0.1360 5.64% -0.83% 3,491
Zilliqa (ZIL)   (5/10) 2 0.0205 5.14% -4.63% 395
Augur (REP)   (2/10) 2 0.6484 -5.86% 9.66% 7
Nexo (NEXO)   (10/10) 2 1.3742 2.38% 6.47% 886
Cult DAO (CULT)   (8/10) 2 0.0000 2.84% -0.08% 9
Grizzly Honey (GHNY)   (9/10) 2 1.6541 0.37% -2.44% 0
TRON (TRX)   (7/10) 2 0.2502 4.48% 12.42% 21,275
GMT (GMT)   (10/10) 2 0.1064 7.98% -19.62% 277
Immutable (IMX)   (8/10) 2 1.2362 6.63% 1.86% 2,117
Moonriver (MOVR)   (7/10) 2 16.7571 -5.80% 44.23% 156
VeChain (VET)   (9/10) 2 0.0515 14.96% 13.43% 4,195
Quant (QNT)   (10/10) 2 116.8768 11.95% 8.57% 1,404
NEAR Protocol (NEAR)   (9/10) 2 5.2228 4.68% 4.19% 6,140
Dash (DASH)   (9/10) 2 36.9111 5.11% -2.83% 443
Green Satoshi Token (SOL) (GST)   (10/10) 2 0.0157 1.18% -6.38% 40
Step App (FITFI)   (10/10) 2 0.0032 1.17% -2.64% 8
Syscoin (SYS)   (9/10) 1 0.1049 6.15% -10.50% 84
Metal DAO (MTL)   (5/10) 1 1.4219 5.72% 20.96% 112
OriginTrail (TRAC)   (7/10) 1 0.7234 15.67% -3.05% 364
Beam (BEAM)   (7/10) 1 0.0625 -1.15% 5.59% 9
Helium (HNT)   (8/10) 1 4.4800 13.93% -6.46% 788
Fei USD (FEI)   (7/10) 1 0.9929 -0.05% 2.07% 7
Wilder World (WILD)   (8/10) 1 0.4820 12.12% -15.20% 187
Optimism (OP)   (8/10) 1 1.7574 6.17% -1.96% 2,360
HyperVerse (HVT)   (0/10) 1 0.0000 -31.52% -58.13% 0
Ethereum (ETH)   (9/10) 1 3,330.7484 2.47% 2.62% 400,699
Civic (CVC)   (6/10) 1 0.1492 1.65% -10.00% 148
PlatonCoin (PLTC)   (0/10) 1 0.9300 0.00% -6.10% 106
XDB CHAIN (XDB)   (4/10) 1 0.0007 1.65% -9.88% 13
Render (RENDER)   (9/10) 1 7.1185 8.37% 2.08% 3,682
Uniswap (UNI)   (9/10) 1 13.5176 1.64% 1.78% 8,074
Illuvium (ILV)   (6/10) 1 34.8491 5.58% -7.13% 185
XCAD Network (XCAD)   (9/10) 1 0.2308 -6.92% -10.79% 11
Radix (XRD)   (10/10) 1 0.0161 7.46% -12.84% 172
Lucky Block (V1) (LBLOCK)   (6/10) 1 0.0000 -3.75% -10.04% 0
I will poop it NFT (SHIT)   (0/10) 1 0.0000 -0.14% -1.33% 0
BNB (BNB)   (7/10) 1 695.3935 2.05% -0.89% 99,456
Hedera (HBAR)   (7/10) 1 0.3311 -1.21% 10.69% 12,685
SKALE (SKL)   (9/10) 1 0.0436 7.10% 0.42% 249
TitanSwap (TITAN)   (1/10) 1 0.0011 -0.03% -21.36% 0
MyNeighborAlice (ALICE)   (7/10) 1 1.1097 -1.04% -6.78% 75
Dotmoovs (MOOV)   (8/10) 1 0.0019 -3.93% -2.59% 1
DOSE (DOSE)   (10/10) 1 0.0003 2.05% 6.58% 0
Steem (STEEM)   (4/10) 1 0.2406 0.61% 17.44% 115
Celsius (CEL)   (0/10) 1 0.2340 -6.44% -5.68% 9
Polygon (MATIC)   (8/10) 1 0.4513 3.85% -1.32% 860
PAX Gold (PAXG)   (5/10) 1 2,740.1598 1.00% 2.28% 557
Balancer (BAL)   (7/10) 1 2.7493 4.10% 12.73% 168
Injective (INJ)   (8/10) 1 22.1522 7.78% 3.30% 2,212
Internet Computer (ICP)   (10/10) 1 9.8230 3.21% -4.30% 4,705
Opulous (OPUL)   (7/10) 1 0.0664 -1.84% -9.71% 25
Liquidus (old) (LIQ)   (10/10) 1 0.0865 -23.29% -28.47% 0
Xai (XAI)   (5/10) 1 0.1973 7.85% -4.39% 200
Waves (WAVES)   (4/10) 1 1.6350 3.68% -9.75% 189
Decentraland (MANA)   (5/10) 1 0.4912 4.80% -2.05% 951
DAOstack (GEN)   (3/10) 1 0.0061 0.46% 1.94% 0
Ocean Protocol (OCEAN)   (9/10) 1 0.6459 3.36% 15.85% 0
Nervos Network (CKB)   (5/10) 1 0.0100 7.62% -5.93% 452
DeFiChain (DFI)   (10/10) 1 0.0235 3.80% -30.66% 19
Stella (ALPHA)   (8/10) 1 0.0744 -2.05% -13.13% 68
Ellipsis (EPS)   (0/10) 1 0.0221 0.00% -2.83% 16
Blockchain Monster Hunt (BCMC)   (5/10) 1 0.0019 1.25% 8.56% 0
Pizza Game (PIZZA)   (1/10) 1 0.0000 -99.96% -99.98% 0
Stratis [Old] (STRAX)   (8/10) 1 0.0669 8.10% 21.15% 0
Chainlink (LINK)   (8/10) 1 26.2940 7.71% 28.25% 16,904
Phantasma (SOUL)   (9/10) 1 0.0772 -5.05% -8.68% 10
Harmony (ONE)   (8/10) 1 0.0231 10.86% -5.62% 326
HEX (HEX)   (7/10) 1 0.0028 -3.77% 3.32% 0
Avalanche (AVAX)   (9/10) 1 37.1710 5.58% 0.68% 15,126
Persistence One (XPRT)   (5/10) 1 0.1178 -0.23% -8.59% 25
Pundi X (New) (PUNDIX)   (7/10) 1 0.5245 1.34% 15.40% 136
Coin98 (C98)   (8/10) 1 0.1759 -0.21% 21.26% 157
Astar (ASTR)   (7/10) 1 0.0550 4.50% -7.92% 409
Oath (OATH)   (6/10) 1 0.0271 15.28% 20.14% 0
Golem (GLM)   (9/10) 1 0.3519 3.07% -7.86% 351
Cardano (ADA)   (10/10) 1 1.0031 0.94% -2.29% 35,284
CEEK VR (CEEK)   (8/10) 1 0.0350 0.97% -9.62% 28
Reserve Rights (RSR)   (4/10) 1 0.0136 4.45% 2.79% 728
Origin Protocol (OGN)   (8/10) 1 0.1074 -0.49% -13.43% 75
Casper (CSPR)   (8/10) 1 0.0143 1.62% -5.39% 181
Akash Network (AKT)   (9/10) 1 2.9465 7.06% -2.32% 727
GAMEE (GMEE)   (10/10) 1 0.0100 -4.05% -9.60% 14
Dopex (DPX)   (9/10) 1 10.8443 -2.36% 4.29% 0
Beethoven X (BEETS)   (7/10) 1 0.0230 -0.70% -1.06% 0
ApeCoin (APE)   (10/10) 1 1.0235 6.08% -4.57% 765
Nano (XNO)   (5/10) 1 1.2350 5.43% -6.73% 165
Request (REQ)   (5/10) 1 0.1187 3.52% 13.39% 91
Constellation (DAG)   (7/10) 1 0.0710 7.16% 21.66% 211
StakeCubeCoin (SCC)   (5/10) 1 1.7485 -2.36% 3,581.76% 26
Creditcoin (CTC)   (2/10) 1 1.0351 0.93% -4.74% 430
Fireball (FIRE)   (0/10) 1 3.2520 0.00% -0.76% 0
Audius (AUDIO)   (8/10) 1 0.1378 5.82% -3.50% 178
DEFIT (DEFIT)   (6/10) 1 0.1294 -3.43% 8.50% 4
Spell Token (SPELL)   (7/10) 1 0.0009 2.07% 33.41% 145
Genopets (GENE)   (8/10) 1 0.2332 -8.90% 40.16% 17
Stargate Finance (STG)   (8/10) 1 0.4265 2.22% 9.58% 87
iExec RLC (RLC)   (8/10) 1 1.8735 -2.52% -6.33% 136
Enjin Coin (ENJ)   (9/10) 1 0.1745 6.69% -12.67% 309
OneLedger (OLT)   (6/10) 1 0.0005 -3.97% 16.72% 0
COTI (COTI)   (10/10) 1 0.1056 5.25% -5.76% 188
Energy Web Token (EWT)   (9/10) 1 1.4468 0.95% 4.40% 43
Trust Wallet Token (TWT)   (4/10) 1 1.0906 0.03% -10.26% 450
PlayDapp (PDA)   (6/10) 1 0.0422 -0.59% -10.34% 26
RACA (RACA)   (4/10) 1 0.0002 -4.03% -13.76% 72
Ethereum Name Service (ENS)   (6/10) 1 35.2745 5.90% 10.97% 1,253
Victory Gem (VTG)   (7/10) 1 0.0005 -3.94% -13.33% 0
Aragon (ANT)   (7/10) 1 3.2951 10.72% -32.53% 142
Revain (REV)   (8/10) 1 0.0000 -0.02% -56.96% 2
Flux (FLUX)   (9/10) 1 0.5295 7.43% -6.06% 199
Algorand (ALGO)   (8/10) 1 0.4172 -0.05% 6.71% 3,514
Hive (HIVE)   (5/10) 1 0.3959 2.61% -19.26% 195
Shiba Inu (SHIB)   (10/10) 1 0.0000 3.49% -4.72% 12,207
WOO (WOO)   (4/10) 1 0.1852 6.97% -6.61% 344
BENQI (QI)   (7/10) 1 0.0150 -0.65% -13.02% 77
JOE (JOE)   (5/10) 1 0.4827 5.81% 26.17% 180
ConstitutionDAO (PEOPLE)   (1/10) 1 0.0321 8.92% -17.09% 162
ECOMI (OMI)   (7/10) 1 0.0004 3.23% -1.00% 0
Basic Attention Token (BAT)   (8/10) 1 0.2367 4.57% -3.83% 353
Filecoin (FIL)   (9/10) 1 5.2242 4.66% -0.17% 3,238
MovieBloc (MBL)   (5/10) 1 0.0040 21.39% 21.61% 73
PARSIQ (PRQ)   (5/10) 1 0.2306 -0.28% -3.87% 71
Oraichain (ORAI)   (10/10) 1 10.4996 -8.37% 62.08% 145
Vulcan Forged (PYR) (PYR)   (9/10) 1 3.9156 18.21% 39.42% 153
Tarot (TAROT)   (6/10) 1 0.1804 -11.58% -17.97% 12
Alephium (ALPH)   (10/10) 1 1.5441 3.19% 38.42% 139
VitaDAO (VITA)   (8/10) 1 1.1181 4.72% 1.59% 0
XRP (XRP)   (9/10) 1 3.1762 2.50% 12.52% 183,685
Horizen (ZEN)   (9/10) 1 22.3393 4.48% -11.32% 349
aelf (ELF)   (5/10) 1 0.3851 1.64% -16.78% 284
ARPA (ARPA)   (5/10) 1 0.0458 -0.49% -11.71% 70
Solana (SOL)   (8/10) 1 254.0359 7.07% 33.91% 122,513
Lido DAO (LDO)   (9/10) 1 1.9005 8.10% 3.72% 1,699
Dogelon Mars (ELON)   (3/10) 1 0.0000 43.85% 81.39% 180
Toncoin (TON)   (10/10) 1 5.2090 3.76% -3.00% 12,999
Aimedis (AIMX)   (10/10) 1 0.0126 -4.48% -21.76% 0
ISLAMICOIN (ISLAMI)   (4/10) 1 0.0002 0.48% -1.68% 0
Dogecoin (DOGE)   (5/10) 1 0.3717 7.15% 2.29% 54,492
IOTA (IOTA)   (7/10) 1 0.3287 3.58% -8.59% 1,190
MediBloc (MED)   (2/10) 1 0.0110 4.11% 15.31% 105
Pax Dollar (USDP)   (5/10) 1 0.9998 0.02% 0.01% 110
Wirex Token (WXT)   (6/10) 1 0.0035 0.42% -1.97% 35
Cartesi (CTSI)   (7/10) 1 0.1896 1.40% 22.57% 159
Moonbeam (GLMR)   (10/10) 1 0.1851 5.63% -15.11% 173
Yield App (YLD)   (6/10) 1 0.0023 62.26% 66.54% 1
Kyber Network Crystal v2 (KNC)   (8/10) 1 0.6256 2.47% 17.74% 117
Tomb (TOMB)   (7/10) 1 0.0073 1.63% 14.94% 0
Revenue Coin (RVC)   (7/10) 1 0.0036 4.94% 8.55% 0
Movey Token (MOVEY)   (0/10) 1 0.0108 -13.91% -21.38% 0
Numeraire (NMR)   (8/10) 1 18.3668 -1.87% 13.38% 135
Theta Network (THETA)   (9/10) 1 2.1407 8.62% -2.37% 2,105
Fantom (FTM)   (7/10) 1 0.6977 -0.76% -13.86% 1,956
THORChain (RUNE)   (9/10) 1 3.4428 7.75% 6.76% 1,201
Celo (CELO)   (8/10) 1 0.5984 3.62% -3.24% 333
MultiversX (EGLD)   (10/10) 1 32.2183 4.72% -1.18% 889
Rally (RLY)   (8/10) 1 0.0019 0.12% -1.44% 10
Biconomy (BICO)   (7/10) 1 0.2629 8.26% -4.10% 240
Scream (SCREAM)   (6/10) 1 0.5358 -9.95% 4.68% 0
MaidSafeCoin (MAID)   (4/10) 1 0.3837 -4.01% -14.99% 0
Status (SNT)   (9/10) 1 0.0418 2.78% -9.64% 167
SingularityNET (AGIX)   (5/10) 1 0.6575 4.84% 18.37% 0
Cronos (CRO)   (7/10) 1 0.1454 11.08% 5.86% 3,825
Terra Classic (LUNC)   (8/10) 1 0.0001 5.21% -13.54% 487
Secret (SCRT)   (6/10) 1 0.4941 -4.54% 37.84% 145
REVV (REVV)   (9/10) 1 0.0042 5.77% 10.32% 5
SuperVerse (SUPER)   (7/10) 1 1.1203 7.96% -7.02% 562
SpookySwap (BOO)   (7/10) 1 1.3703 3.21% 27.60% 13
Braintrust (BTRST)   (8/10) 1 0.3722 -10.34% -5.81% 90
CryptoBike (CB)   (0/10) 1 0.0166 -1.90% -0.21% 0
Fame MMA (FAME)   (9/10) 1 0.0003 -0.36% -0.69% 0
Stellar (XLM)   (7/10) 1 0.4355 -0.59% -6.32% 13,414
Storj (STORJ)   (6/10) 1 0.4662 4.87% -8.90% 185
Crypterium (CRPT)   (5/10) 1 0.0929 20.71% 56.59% 9
HedgeTrade (HEDG)   (1/10) 1 0.0235 234.34% 300.67% 0
Ultra (UOS)   (10/10) 1 0.0815 -2.31% -9.50% 33
Arweave (AR)   (9/10) 1 15.3681 8.00% -2.50% 1,011
DeFi Pulse Index (DPI)   (7/10) 1 130.8736 -3.26% -12.28% 73
TOWER (TOWER)   (5/10) 1 0.0016 8.75% 22.12% 3
Metis (METIS)   (8/10) 1 36.0738 4.64% 1.07% 220
Pocket Network (POKT)   (9/10) 1 0.0303 -3.12% -10.18% 50
Tomb Shares (TSHARE)   (7/10) 1 21.1819 -8.87% 0.59% 0
XANA (XETA)   (8/10) 1 0.0080 1.88% -2.44% 0

Neuste Analysen

Coin Community Bewertung
Xai (XAI)   (5/10)
Polygon (MATIC)   (8/10)
NEAR Protocol (NEAR)   (9/10)
Kaspa (KAS)   (7/10)
Casper (CSPR)   (8/10)

Beliebteste Analysen

Coin Community Bewertung
DeFiChain (DFI)   (10/10)
Step App (FITFI)   (10/10)
Arweave (AR)   (9/10)
Verasity (VRA)   (8/10)
GMT (GMT)   (10/10)