Moonerradar Analysen - Neue Kryptowährung mit Potential erkennen


Um unter der Vielzahl an neuen Kryptowährungen die Projekte mit Potential zu erkennen, ist eine Bewertung von Kryptowährungen notwendig. Auf dieser Seite findest du eine Übersicht aller Krypto Analysen, die von der Moonerradar-Community verfasst wurden. Informiere dich über quantitative Kennzahlen der Kryptoprojekte sowie qualitative Bewertungen durch echte Nutzer. Wenn du selbst eine Analyse für ein Kryptoprojekt erstellen möchtest, freuen wir uns sehr. Einfach kostenlos auf mooonerradar.com registrieren und loslegen!

Unsere Coin Analysen der Community

Coin Community Bewertung Analysen Preis $ 24h% 7d% MC (Mio)
Verasity (VRA)   (8/10) 4 0.0026 6.69% 5.20% 26
The Sandbox (SAND)   (8/10) 3 0.3520 -4.60% -14.40% 874
Quant (QNT)   (10/10) 2 96.0853 -2.50% -1.36% 1,160
NEAR Protocol (NEAR)   (9/10) 2 3.3819 -1.11% -5.59% 4,017
Dash (DASH)   (9/10) 2 26.8906 -2.01% -4.66% 327
Green Satoshi Token (SOL) (GST)   (10/10) 2 0.0147 -8.59% 21.76% 41
Step App (FITFI)   (10/10) 2 0.0025 2.34% -5.39% 6
Flow (FLOW)   (8/10) 2 0.5163 -2.68% -3.19% 813
Gala (GALA)   (7/10) 2 0.0225 -1.64% -9.16% 833
Kaspa (KAS)   (7/10) 2 0.1003 -6.10% -6.27% 2,596
Zilliqa (ZIL)   (5/10) 2 0.0145 -2.07% -5.23% 286
Augur (REP)   (2/10) 2 0.7049 6.32% -9.48% 8
Nexo (NEXO)   (10/10) 2 1.3332 -0.40% -2.69% 861
Cult DAO (CULT)   (8/10) 2 0.0000 0.35% -0.63% 7
Grizzly Honey (GHNY)   (9/10) 2 1.6541 0.37% -2.44% 0
TRON (TRX)   (7/10) 2 0.2379 -4.29% 2.42% 20,567
GMT (GMT)   (10/10) 2 0.0685 -0.63% -7.13% 186
Immutable (IMX)   (8/10) 2 0.7043 -3.22% -14.65% 1,254
Moonriver (MOVR)   (7/10) 2 8.0786 -1.67% -1.71% 77
VeChain (VET)   (9/10) 2 0.0313 -3.07% -12.31% 2,547
XRP (XRP)   (9/10) 1 2.5721 -3.22% -8.91% 149,885
Horizen (ZEN)   (9/10) 1 12.6680 -5.34% -15.30% 202
aelf (ELF)   (5/10) 1 0.2876 -0.98% -2.69% 212
ARPA (ARPA)   (5/10) 1 0.0391 -1.43% 5.60% 59
Solana (SOL)   (8/10) 1 170.9165 -1.48% -14.22% 83,992
Lido DAO (LDO)   (9/10) 1 1.5986 -7.94% -14.59% 1,440
Dogelon Mars (ELON)   (3/10) 1 0.0000 -0.46% -8.74% 104
Toncoin (TON)   (10/10) 1 3.5743 0.55% -7.63% 8,971
Aimedis (AIMX)   (10/10) 1 0.0126 -4.48% -21.76% 0
ISLAMICOIN (ISLAMI)   (4/10) 1 0.0002 0.48% -1.68% 0
Dogecoin (DOGE)   (5/10) 1 0.2418 -4.21% -14.43% 35,977
IOTA (IOTA)   (7/10) 1 0.2177 -3.86% -12.59% 801
MediBloc (MED)   (2/10) 1 0.0088 1.06% 0.56% 83
Pax Dollar (USDP)   (5/10) 1 1.0000 -0.01% 0.00% 80
Wirex Token (WXT)   (6/10) 1 0.0027 1.28% 1.07% 27
Cartesi (CTSI)   (7/10) 1 0.1031 -3.56% -11.85% 89
Moonbeam (GLMR)   (10/10) 1 0.1298 -1.72% -3.82% 123
Yield App (YLD)   (6/10) 1 0.0023 62.26% 66.54% 1
Kyber Network Crystal v2 (KNC)   (8/10) 1 0.4127 -3.78% -5.85% 78
Tomb (TOMB)   (7/10) 1 0.0073 1.63% 14.94% 0
Revenue Coin (RVC)   (7/10) 1 0.0036 4.94% 8.55% 0
Movey Token (MOVEY)   (0/10) 1 0.0108 -13.91% -21.38% 0
Numeraire (NMR)   (8/10) 1 11.1169 -4.51% -4.06% 88
Theta Network (THETA)   (9/10) 1 1.3365 -0.32% -6.70% 1,346
Fantom (FTM)   (7/10) 1 0.6977 -0.76% -13.86% 1,956
THORChain (RUNE)   (9/10) 1 1.2086 -0.29% -12.75% 425
Celo (CELO)   (8/10) 1 0.4308 -1.70% -6.04% 243
MultiversX (EGLD)   (10/10) 1 22.6259 -2.07% -3.72% 635
Rally (RLY)   (8/10) 1 0.0017 0.86% -5.19% 9
Biconomy (BICO)   (7/10) 1 0.1731 -2.20% -6.03% 162
Scream (SCREAM)   (6/10) 1 0.5358 -9.95% 4.68% 0
MaidSafeCoin (MAID)   (4/10) 1 0.3837 -4.01% -14.99% 0
Status (SNT)   (9/10) 1 0.0299 -1.92% -6.44% 119
SingularityNET (AGIX)   (5/10) 1 0.6575 4.84% 18.37% 0
Cronos (CRO)   (7/10) 1 0.0835 -2.42% -8.60% 2,218
Terra Classic (LUNC)   (8/10) 1 0.0001 -3.36% -8.84% 402
Secret (SCRT)   (6/10) 1 0.2506 -1.42% -6.14% 76
REVV (REVV)   (9/10) 1 0.0042 5.77% 10.32% 5
SuperVerse (SUPER)   (7/10) 1 0.6687 -6.08% -12.97% 339
SpookySwap (BOO)   (7/10) 1 0.5191 10.28% -0.88% 5
Braintrust (BTRST)   (8/10) 1 0.3438 0.63% -0.69% 83
CryptoBike (CB)   (0/10) 1 0.0166 -1.90% -0.21% 0
Fame MMA (FAME)   (9/10) 1 0.0003 -0.36% -0.69% 0
Stellar (XLM)   (7/10) 1 0.3271 -3.68% -10.30% 10,056
Storj (STORJ)   (6/10) 1 0.3654 -7.70% 4.25% 146
Crypterium (CRPT)   (5/10) 1 0.0929 20.71% 56.59% 9
HedgeTrade (HEDG)   (1/10) 1 0.0235 234.34% 300.67% 0
Ultra (UOS)   (10/10) 1 0.0769 1.42% 1.65% 31
Arweave (AR)   (9/10) 1 9.5092 -1.75% -2.55% 629
DeFi Pulse Index (DPI)   (7/10) 1 104.2947 6.51% 0.25% 58
TOWER (TOWER)   (5/10) 1 0.0016 8.75% 22.12% 3
Metis (METIS)   (8/10) 1 25.8829 -0.28% 9.50% 160
Pocket Network (POKT)   (9/10) 1 0.0208 20.37% 7.56% 34
Tomb Shares (TSHARE)   (7/10) 1 21.1819 -8.87% 0.59% 0
XANA (XETA)   (8/10) 1 0.0080 1.88% -2.44% 0
Syscoin (SYS)   (9/10) 1 0.0715 3.67% 6.51% 58
Metal DAO (MTL)   (5/10) 1 0.9544 -4.64% -0.15% 82
OriginTrail (TRAC)   (7/10) 1 0.4764 -3.68% 0.32% 235
Beam (BEAM)   (7/10) 1 0.0323 3.74% 3.69% 5
Helium (HNT)   (8/10) 1 3.4838 -2.46% -12.20% 624
Fei USD (FEI)   (7/10) 1 0.9929 -0.05% 2.07% 7
Wilder World (WILD)   (8/10) 1 0.2658 -5.60% -4.09% 104
Optimism (OP)   (8/10) 1 1.0859 -6.69% -6.28% 1,774
HyperVerse (HVT)   (0/10) 1 0.0000 -31.52% -58.13% 0
Ethereum (ETH)   (9/10) 1 2,682.1810 -2.00% -1.83% 323,235
Civic (CVC)   (6/10) 1 0.1203 -2.45% -1.47% 121
PlatonCoin (PLTC)   (0/10) 1 0.9300 0.00% -6.10% 106
XDB CHAIN (XDB)   (4/10) 1 0.0004 3.97% -4.26% 8
Render (RENDER)   (9/10) 1 4.2071 -3.98% -12.61% 2,195
Uniswap (UNI)   (9/10) 1 8.7540 -5.41% -13.48% 5,303
Illuvium (ILV)   (6/10) 1 18.3318 -1.56% -11.05% 103
XCAD Network (XCAD)   (9/10) 1 0.1160 6.83% -6.86% 6
Radix (XRD)   (10/10) 1 0.0115 -1.34% -11.98% 122
Lucky Block (V1) (LBLOCK)   (6/10) 1 0.0000 -3.75% -10.04% 0
I will poop it NFT (SHIT)   (0/10) 1 0.0000 -0.14% -1.33% 0
BNB (BNB)   (7/10) 1 650.1825 -0.30% -1.97% 92,629
Hedera (HBAR)   (7/10) 1 0.2165 -1.23% -9.07% 9,090
SKALE (SKL)   (9/10) 1 0.0355 -1.82% -6.16% 205
TitanSwap (TITAN)   (1/10) 1 0.0011 -0.03% -21.36% 0
MyNeighborAlice (ALICE)   (7/10) 1 0.7522 6.38% 9.01% 51
Dotmoovs (MOOV)   (8/10) 1 0.0019 -3.93% -2.59% 1
DOSE (DOSE)   (10/10) 1 0.0003 2.05% 6.58% 0
Steem (STEEM)   (4/10) 1 0.1686 -2.09% -5.48% 85
Celsius (CEL)   (0/10) 1 0.1480 3.51% -10.87% 6
Polygon (MATIC)   (8/10) 1 0.2951 -2.82% -9.30% 568
PAX Gold (PAXG)   (5/10) 1 2,943.1815 -0.24% 1.21% 611
Balancer (BAL)   (7/10) 1 1.9486 -0.23% -4.72% 120
Injective (INJ)   (8/10) 1 15.1350 -3.39% -2.59% 1,519
Internet Computer (ICP)   (10/10) 1 7.0697 0.23% -2.84% 3,422
Opulous (OPUL)   (7/10) 1 0.0473 11.03% -4.45% 18
Liquidus (old) (LIQ)   (10/10) 1 0.0865 -23.29% -28.47% 0
Xai (XAI)   (5/10) 1 0.0973 -2.55% -10.48% 104
Waves (WAVES)   (4/10) 1 1.6468 -3.41% 1.63% 194
Decentraland (MANA)   (5/10) 1 0.3122 -4.20% -8.74% 610
DAOstack (GEN)   (3/10) 1 0.0061 0.46% 1.94% 0
Ocean Protocol (OCEAN)   (9/10) 1 0.6459 3.36% 15.85% 0
Nervos Network (CKB)   (5/10) 1 0.0064 -2.41% -0.93% 297
DeFiChain (DFI)   (10/10) 1 0.0118 -0.10% -12.85% 10
Stella (ALPHA)   (8/10) 1 0.0511 3.10% 9.75% 46
Ellipsis (EPS)   (0/10) 1 0.0199 5.86% 11.14% 14
Blockchain Monster Hunt (BCMC)   (5/10) 1 0.0019 1.25% 8.56% 0
Pizza Game (PIZZA)   (1/10) 1 0.0000 -99.96% -99.98% 0
Stratis [Old] (STRAX)   (8/10) 1 0.0669 8.10% 21.15% 0
Chainlink (LINK)   (8/10) 1 17.4957 -3.23% -10.44% 11,213
Phantasma (SOUL)   (9/10) 1 0.0724 -0.10% -8.14% 9
Harmony (ONE)   (8/10) 1 0.0161 -0.34% 0.81% 234
HEX (HEX)   (7/10) 1 0.0028 -3.77% 3.32% 0
Avalanche (AVAX)   (9/10) 1 24.9508 0.59% -7.32% 10,405
Persistence One (XPRT)   (5/10) 1 0.1174 0.40% -1.40% 25
Pundi X (New) (PUNDIX)   (7/10) 1 0.3636 -1.86% -3.99% 94
Coin98 (C98)   (8/10) 1 0.0955 -4.91% -10.33% 86
Astar (ASTR)   (7/10) 1 0.0422 1.42% 3.60% 324
Oath (OATH)   (6/10) 1 0.0271 15.28% 20.14% 0
Golem (GLM)   (9/10) 1 0.2918 -6.81% 9.22% 293
Cardano (ADA)   (10/10) 1 0.7666 -4.59% -5.68% 27,205
CEEK VR (CEEK)   (8/10) 1 0.0234 1.51% -2.97% 19
Reserve Rights (RSR)   (4/10) 1 0.0086 -0.89% -5.03% 477
Origin Protocol (OGN)   (8/10) 1 0.0808 5.17% 8.59% 56
Casper (CSPR)   (8/10) 1 0.0128 -0.80% 1.14% 163
Akash Network (AKT)   (9/10) 1 1.7710 -3.33% -8.35% 442
GAMEE (GMEE)   (10/10) 1 0.0061 1.82% 8.91% 8
Dopex (DPX)   (9/10) 1 10.8443 -2.36% 4.29% 0
Beethoven X (BEETS)   (7/10) 1 0.0230 -0.70% -1.06% 0
ApeCoin (APE)   (10/10) 1 0.6932 -2.96% -7.05% 523
Nano (XNO)   (5/10) 1 1.2357 0.44% -23.39% 166
Request (REQ)   (5/10) 1 0.1013 1.79% 0.92% 78
Constellation (DAG)   (7/10) 1 0.0475 -7.94% -11.29% 138
StakeCubeCoin (SCC)   (5/10) 1 1.7485 -2.36% 3,581.76% 26
Creditcoin (CTC)   (2/10) 1 0.7540 -2.45% -7.51% 327
Fireball (FIRE)   (0/10) 1 3.2520 0.00% -0.76% 0
Audius (AUDIO)   (8/10) 1 0.0963 -2.49% -6.77% 125
DEFIT (DEFIT)   (6/10) 1 0.1294 -3.43% 8.50% 4
Spell Token (SPELL)   (7/10) 1 0.0009 -2.79% -6.74% 136
Genopets (GENE)   (8/10) 1 0.1640 8.98% -8.45% 12
Stargate Finance (STG)   (8/10) 1 0.2766 3.86% 0.62% 57
iExec RLC (RLC)   (8/10) 1 1.2437 -6.71% -7.67% 91
Enjin Coin (ENJ)   (9/10) 1 0.1192 -4.61% -7.12% 216
OneLedger (OLT)   (6/10) 1 0.0005 -3.97% 16.72% 0
COTI (COTI)   (10/10) 1 0.0792 -5.65% -9.85% 143
Energy Web Token (EWT)   (9/10) 1 0.9740 -1.82% 0.17% 29
Trust Wallet Token (TWT)   (4/10) 1 1.0204 -3.24% 0.51% 429
PlayDapp (PDA)   (6/10) 1 0.0268 -3.93% 9.75% 16
RACA (RACA)   (4/10) 1 0.0001 7.26% 11.07% 50
Ethereum Name Service (ENS)   (6/10) 1 26.5881 -2.49% -3.38% 947
Victory Gem (VTG)   (7/10) 1 0.0005 -3.94% -13.33% 0
Aragon (ANT)   (7/10) 1 3.0145 -6.10% 15.12% 130
Revain (REV)   (8/10) 1 0.0000 -0.02% -56.96% 2
Flux (FLUX)   (9/10) 1 0.3987 -3.07% -10.33% 153
Algorand (ALGO)   (8/10) 1 0.2667 -0.38% -11.33% 2,266
Hive (HIVE)   (5/10) 1 0.3371 1.68% 4.76% 168
Shiba Inu (SHIB)   (10/10) 1 0.0000 -2.09% -10.81% 8,939
WOO (WOO)   (4/10) 1 0.1185 -3.50% -10.60% 223
BENQI (QI)   (7/10) 1 0.0104 1.75% 9.13% 54
JOE (JOE)   (5/10) 1 0.2495 -1.09% -0.29% 97
ConstitutionDAO (PEOPLE)   (1/10) 1 0.0208 4.01% -1.79% 105
ECOMI (OMI)   (7/10) 1 0.0003 2.36% -4.00% 74
Basic Attention Token (BAT)   (8/10) 1 0.1801 -2.01% -4.99% 270
Filecoin (FIL)   (9/10) 1 3.3253 -4.24% -6.74% 2,128
MovieBloc (MBL)   (5/10) 1 0.0028 -1.04% 0.50% 51
PARSIQ (PRQ)   (5/10) 1 0.2606 38.97% 65.68% 81
Oraichain (ORAI)   (10/10) 1 4.3237 4.58% -19.24% 60
Vulcan Forged (PYR) (PYR)   (9/10) 1 1.9806 -2.32% -4.38% 77
Tarot (TAROT)   (6/10) 1 0.1249 2.58% -4.22% 8
Alephium (ALPH)   (10/10) 1 0.5488 6.21% -21.70% 57
VitaDAO (VITA)   (8/10) 1 1.1181 4.72% 1.59% 0

Neuste Analysen

Coin Community Bewertung
Xai (XAI)   (5/10)
Polygon (MATIC)   (8/10)
NEAR Protocol (NEAR)   (9/10)
Kaspa (KAS)   (7/10)
Casper (CSPR)   (8/10)

Beliebteste Analysen

Coin Community Bewertung
DeFiChain (DFI)   (10/10)
Step App (FITFI)   (10/10)
Arweave (AR)   (9/10)
Verasity (VRA)   (8/10)
GMT (GMT)   (10/10)