Moonerradar Analysen - Neue Kryptowährung mit Potential erkennen
Um unter der Vielzahl an neuen Kryptowährungen die Projekte mit Potential zu erkennen, ist eine Bewertung von Kryptowährungen notwendig. Auf dieser Seite findest du eine Übersicht aller Krypto Analysen, die von der Moonerradar-Community verfasst wurden. Informiere dich über quantitative Kennzahlen der Kryptoprojekte sowie qualitative Bewertungen durch echte Nutzer. Wenn du selbst eine Analyse für ein Kryptoprojekt erstellen möchtest, freuen wir uns sehr. Einfach kostenlos auf mooonerradar.com registrieren und loslegen!
Unsere Coin Analysen der Community
Coin | Community Bewertung | Analysen | Preis $ | 24h% | 7d% | MC (Mio) |
---|---|---|---|---|---|---|
Verasity (VRA) | (8/10) | 4 | 0.0035 | 2.60% | -2.52% | 35 |
The Sandbox (SAND) | (8/10) | 3 | 0.3459 | 3.28% | 23.74% | 816 |
Flow (FLOW) | (8/10) | 2 | 0.7132 | 5.19% | 23.20% | 1,078 |
Gala (GALA) | (7/10) | 2 | 0.0291 | 3.73% | 16.09% | 1,036 |
Kaspa (KAS) | (7/10) | 2 | 0.1528 | 0.91% | 6.49% | 3,772 |
Zilliqa (ZIL) | (5/10) | 2 | 0.0208 | 4.74% | 25.21% | 386 |
Augur (REP) | (2/10) | 2 | 0.3004 | -2.52% | 0.57% | 3 |
Nexo (NEXO) | (10/10) | 2 | 1.2913 | 5.10% | 10.22% | 810 |
Cult DAO (CULT) | (8/10) | 2 | 0.0000 | 2.84% | -0.08% | 9 |
Grizzly Honey (GHNY) | (9/10) | 2 | 1.6541 | 0.37% | -2.44% | 0 |
TRON (TRX) | (7/10) | 2 | 0.1983 | 1.28% | 11.39% | 17,105 |
GMT (GMT) | (10/10) | 2 | 0.1681 | 7.20% | 17.56% | 498 |
Immutable (IMX) | (8/10) | 2 | 1.3703 | 6.72% | 16.34% | 2,251 |
Moonriver (MOVR) | (7/10) | 2 | 10.9931 | 0.97% | 3.07% | 100 |
VeChain (VET) | (9/10) | 2 | 0.0322 | 1.11% | 31.15% | 2,593 |
Quant (QNT) | (10/10) | 2 | 86.3153 | -2.46% | 39.31% | 1,037 |
NEAR Protocol (NEAR) | (9/10) | 2 | 5.7974 | 5.11% | 6.77% | 6,824 |
Dash (DASH) | (9/10) | 2 | 28.7906 | 4.29% | 13.07% | 347 |
Green Satoshi Token (SOL) (GST) | (10/10) | 2 | 0.0134 | -1.16% | 1.13% | 27 |
Step App (FITFI) | (10/10) | 2 | 0.0032 | 1.17% | -2.64% | 8 |
Syscoin (SYS) | (9/10) | 1 | 0.1112 | 9.52% | 31.34% | 89 |
Metal DAO (MTL) | (5/10) | 1 | 1.0460 | 0.89% | -1.55% | 70 |
OriginTrail (TRAC) | (7/10) | 1 | 0.8993 | 8.44% | 19.23% | 380 |
Beam (BEAM) | (7/10) | 1 | 0.0435 | 2.59% | 22.55% | 7 |
Helium (HNT) | (8/10) | 1 | 5.7056 | -0.08% | -1.74% | 980 |
Fei USD (FEI) | (7/10) | 1 | 0.9701 | -0.09% | -2.54% | 7 |
Wilder World (WILD) | (8/10) | 1 | 0.2729 | -1.04% | 3.91% | 72 |
Optimism (OP) | (8/10) | 1 | 2.1018 | 26.77% | 38.05% | 2,657 |
HyperVerse (HVT) | (0/10) | 1 | 0.0000 | -31.52% | -58.13% | 0 |
Ethereum (ETH) | (9/10) | 1 | 3,370.6271 | 9.65% | 9.50% | 396,057 |
Civic (CVC) | (6/10) | 1 | 0.1514 | -4.00% | 15.75% | 151 |
PlatonCoin (PLTC) | (0/10) | 1 | 0.9300 | 0.00% | -6.10% | 106 |
XDB CHAIN (XDB) | (4/10) | 1 | 0.0003 | -3.31% | 0.55% | 5 |
Render (RENDER) | (9/10) | 1 | 7.3719 | -2.37% | 9.92% | 3,799 |
Uniswap (UNI) | (9/10) | 1 | 9.2831 | 5.15% | 11.78% | 5,504 |
Illuvium (ILV) | (6/10) | 1 | 39.7594 | 4.81% | 3.90% | 196 |
XCAD Network (XCAD) | (9/10) | 1 | 0.3113 | 0.15% | 21.09% | 15 |
Radix (XRD) | (10/10) | 1 | 0.0170 | -0.05% | 9.49% | 180 |
Lucky Block (V1) (LBLOCK) | (6/10) | 1 | 0.0000 | -3.75% | -10.04% | 0 |
I will poop it NFT (SHIT) | (0/10) | 1 | 0.0000 | -0.14% | -1.33% | 0 |
BNB (BNB) | (7/10) | 1 | 622.9611 | 2.21% | -1.03% | 88,895 |
Hedera (HBAR) | (7/10) | 1 | 0.1248 | 1.60% | 90.88% | 4,588 |
SKALE (SKL) | (9/10) | 1 | 0.0517 | 12.83% | 33.03% | 287 |
TitanSwap (TITAN) | (1/10) | 1 | 0.0019 | -0.03% | 137.50% | 0 |
MyNeighborAlice (ALICE) | (7/10) | 1 | 1.1417 | 0.49% | 0.99% | 78 |
Dotmoovs (MOOV) | (8/10) | 1 | 0.0020 | -1.15% | -1.21% | 1 |
DOSE (DOSE) | (10/10) | 1 | 0.0003 | 5.48% | 44.41% | 0 |
Steem (STEEM) | (4/10) | 1 | 0.1904 | 0.13% | -0.09% | 90 |
Celsius (CEL) | (0/10) | 1 | 0.3271 | -0.82% | -32.64% | 12 |
Polygon (MATIC) | (8/10) | 1 | 0.4478 | 3.00% | 23.35% | 1,037 |
PAX Gold (PAXG) | (5/10) | 1 | 2,673.0997 | 0.62% | 4.23% | 528 |
Balancer (BAL) | (7/10) | 1 | 2.2769 | 8.37% | 10.91% | 137 |
Injective (INJ) | (8/10) | 1 | 25.2190 | 6.91% | 7.07% | 2,370 |
Internet Computer (ICP) | (10/10) | 1 | 9.2614 | 3.34% | 14.89% | 4,352 |
Opulous (OPUL) | (7/10) | 1 | 0.0904 | 8.54% | 16.82% | 26 |
Liquidus (old) (LIQ) | (10/10) | 1 | 0.0865 | -23.29% | -28.47% | 0 |
Xai (XAI) | (5/10) | 1 | 0.2408 | 18.04% | 16.20% | 162 |
Waves (WAVES) | (4/10) | 1 | 1.2365 | -0.62% | 9.28% | 143 |
Decentraland (MANA) | (5/10) | 1 | 0.4111 | 3.75% | 24.80% | 780 |
DAOstack (GEN) | (3/10) | 1 | 0.0061 | 0.46% | 1.94% | 0 |
Ocean Protocol (OCEAN) | (9/10) | 1 | 0.7136 | 4.79% | -2.34% | 0 |
Nervos Network (CKB) | (5/10) | 1 | 0.0135 | 6.43% | 7.52% | 597 |
DeFiChain (DFI) | (10/10) | 1 | 0.0176 | 0.36% | -19.66% | 15 |
Stella (ALPHA) | (8/10) | 1 | 0.0652 | -0.33% | 2.96% | 58 |
Ellipsis (EPS) | (0/10) | 1 | 0.0231 | 0.89% | -7.94% | 17 |
Blockchain Monster Hunt (BCMC) | (5/10) | 1 | 0.0018 | 0.93% | -9.41% | 0 |
Pizza Game (PIZZA) | (1/10) | 1 | 0.0000 | -99.96% | -99.98% | 0 |
Stratis [Old] (STRAX) | (8/10) | 1 | 0.0519 | -0.97% | -2.46% | 0 |
Chainlink (LINK) | (8/10) | 1 | 14.9108 | 3.74% | 13.24% | 9,296 |
Phantasma (SOUL) | (9/10) | 1 | 0.0574 | 1.48% | 0.43% | 7 |
Harmony (ONE) | (8/10) | 1 | 0.0147 | 2.57% | 7.46% | 210 |
HEX (HEX) | (7/10) | 1 | 0.0033 | 12.89% | 42.54% | 0 |
Avalanche (AVAX) | (9/10) | 1 | 35.8680 | 6.09% | 13.53% | 14,321 |
Persistence One (XPRT) | (5/10) | 1 | 0.2004 | 0.08% | 1.71% | 43 |
Pundi X (New) (PUNDIX) | (7/10) | 1 | 0.4311 | -1.38% | 1.07% | 111 |
Coin98 (C98) | (8/10) | 1 | 0.1358 | -0.52% | 0.04% | 112 |
Astar (ASTR) | (7/10) | 1 | 0.0656 | 2.22% | 15.27% | 483 |
Oath (OATH) | (6/10) | 1 | 0.0271 | 15.28% | 20.14% | 0 |
Golem (GLM) | (9/10) | 1 | 0.3610 | 3.91% | 10.98% | 355 |
Cardano (ADA) | (10/10) | 1 | 0.8169 | -0.14% | 40.50% | 27,319 |
CEEK VR (CEEK) | (8/10) | 1 | 0.0332 | 0.93% | 7.45% | 27 |
Reserve Rights (RSR) | (4/10) | 1 | 0.0078 | 4.41% | 15.61% | 405 |
Origin Protocol (OGN) | (8/10) | 1 | 0.0923 | -0.70% | -0.35% | 62 |
Casper (CSPR) | (8/10) | 1 | 0.0207 | 97.13% | 133.29% | 258 |
Akash Network (AKT) | (9/10) | 1 | 3.8637 | -1.74% | 27.41% | 924 |
GAMEE (GMEE) | (10/10) | 1 | 0.0143 | -7.25% | 27.82% | 17 |
Dopex (DPX) | (9/10) | 1 | 11.4820 | 0.30% | 0.02% | 0 |
Beethoven X (BEETS) | (7/10) | 1 | 0.0230 | -0.70% | -1.06% | 0 |
ApeCoin (APE) | (10/10) | 1 | 1.1678 | 2.38% | 8.89% | 870 |
Nano (XNO) | (5/10) | 1 | 0.9012 | 0.10% | -2.62% | 120 |
Request (REQ) | (5/10) | 1 | 0.1074 | 2.49% | -1.93% | 83 |
Constellation (DAG) | (7/10) | 1 | 0.0290 | -0.13% | 15.78% | 83 |
StakeCubeCoin (SCC) | (5/10) | 1 | 0.0178 | -4.43% | 5.99% | 0 |
Creditcoin (CTC) | (2/10) | 1 | 0.8065 | 2.33% | 44.17% | 319 |
Fireball (FIRE) | (0/10) | 1 | 3.2520 | 0.00% | -0.76% | 0 |
Audius (AUDIO) | (8/10) | 1 | 0.1338 | 0.36% | 7.53% | 170 |
DEFIT (DEFIT) | (6/10) | 1 | 0.1576 | -1.16% | -3.55% | 5 |
Spell Token (SPELL) | (7/10) | 1 | 0.0006 | -0.36% | 6.27% | 91 |
Genopets (GENE) | (8/10) | 1 | 0.1186 | 1.15% | -1.43% | 7 |
Stargate Finance (STG) | (8/10) | 1 | 0.3310 | -0.75% | -6.06% | 68 |
iExec RLC (RLC) | (8/10) | 1 | 1.6978 | -1.56% | 1.13% | 123 |
Enjin Coin (ENJ) | (9/10) | 1 | 0.2012 | 5.02% | 29.82% | 348 |
OneLedger (OLT) | (6/10) | 1 | 0.0006 | 2.61% | 14.29% | 0 |
COTI (COTI) | (10/10) | 1 | 0.1068 | 7.80% | 2.20% | 184 |
Energy Web Token (EWT) | (9/10) | 1 | 1.3714 | -1.99% | -0.25% | 41 |
Trust Wallet Token (TWT) | (4/10) | 1 | 0.9656 | 5.22% | -0.10% | 393 |
PlayDapp (PDA) | (6/10) | 1 | 0.0509 | 1.53% | -2.68% | 31 |
RACA (RACA) | (4/10) | 1 | 0.0002 | -1.83% | 14.25% | 82 |
Ethereum Name Service (ENS) | (6/10) | 1 | 19.1658 | 9.82% | 16.08% | 639 |
Victory Gem (VTG) | (7/10) | 1 | 0.0005 | -3.94% | -13.33% | 0 |
Aragon (ANT) | (7/10) | 1 | 6.4336 | 232.53% | 167.56% | 278 |
Revain (REV) | (8/10) | 1 | 0.0000 | -0.01% | -20.77% | 1 |
Flux (FLUX) | (9/10) | 1 | 0.5176 | 5.21% | 1.98% | 194 |
Algorand (ALGO) | (8/10) | 1 | 0.2159 | 1.67% | 45.65% | 1,695 |
Hive (HIVE) | (5/10) | 1 | 0.2056 | 0.56% | 2.15% | 103 |
Shiba Inu (SHIB) | (10/10) | 1 | 0.0000 | 2.75% | 2.55% | 14,352 |
WOO (WOO) | (4/10) | 1 | 0.2351 | 10.44% | -0.62% | 416 |
BENQI (QI) | (7/10) | 1 | 0.0154 | 2.78% | 3.75% | 76 |
JOE (JOE) | (5/10) | 1 | 0.3787 | 1.13% | -0.66% | 141 |
ConstitutionDAO (PEOPLE) | (1/10) | 1 | 0.0611 | 5.01% | -6.99% | 305 |
ECOMI (OMI) | (7/10) | 1 | 0.0004 | 3.23% | -1.00% | 0 |
Basic Attention Token (BAT) | (8/10) | 1 | 0.2144 | 3.88% | 17.66% | 315 |
Filecoin (FIL) | (9/10) | 1 | 4.5588 | 6.93% | 16.51% | 2,687 |
MovieBloc (MBL) | (5/10) | 1 | 0.0029 | -0.53% | -6.41% | 51 |
PARSIQ (PRQ) | (5/10) | 1 | 0.0943 | -2.82% | -5.64% | 25 |
Oraichain (ORAI) | (10/10) | 1 | 6.7709 | 1.68% | 6.38% | 94 |
Vulcan Forged (PYR) (PYR) | (9/10) | 1 | 2.9114 | 0.35% | -2.42% | 113 |
Tarot (TAROT) | (6/10) | 1 | 0.3074 | 1.97% | 15.54% | 20 |
Alephium (ALPH) | (10/10) | 1 | 1.6171 | -0.01% | -0.90% | 142 |
VitaDAO (VITA) | (8/10) | 1 | 1.1181 | 4.72% | 1.59% | 0 |
XRP (XRP) | (9/10) | 1 | 1.2044 | 8.26% | 50.80% | 62,827 |
Horizen (ZEN) | (9/10) | 1 | 8.1523 | -1.88% | -2.70% | 126 |
aelf (ELF) | (5/10) | 1 | 0.4197 | 0.50% | 14.42% | 302 |
ARPA (ARPA) | (5/10) | 1 | 0.0448 | -0.98% | -3.52% | 68 |
Solana (SOL) | (8/10) | 1 | 255.2350 | 7.90% | 20.59% | 118,301 |
Lido DAO (LDO) | (9/10) | 1 | 1.2265 | 9.34% | 8.28% | 1,079 |
Dogelon Mars (ELON) | (3/10) | 1 | 0.0000 | 0.34% | 0.96% | 75 |
Toncoin (TON) | (10/10) | 1 | 5.4992 | 3.44% | 3.68% | 13,955 |
Aimedis (AIMX) | (10/10) | 1 | 0.0126 | -4.48% | -21.76% | 0 |
ISLAMICOIN (ISLAMI) | (4/10) | 1 | 0.0002 | 0.48% | -1.68% | 0 |
Dogecoin (DOGE) | (5/10) | 1 | 0.3851 | 1.51% | 3.65% | 55,882 |
IOTA (IOTA) | (7/10) | 1 | 0.1731 | 3.01% | 23.36% | 595 |
MediBloc (MED) | (2/10) | 1 | 0.0090 | 0.62% | 0.25% | 81 |
Pax Dollar (USDP) | (5/10) | 1 | 1.0007 | 0.10% | 0.07% | 107 |
Wirex Token (WXT) | (6/10) | 1 | 0.0049 | -0.82% | -7.89% | 49 |
Cartesi (CTSI) | (7/10) | 1 | 0.1396 | 0.90% | -1.31% | 116 |
Moonbeam (GLMR) | (10/10) | 1 | 0.1817 | 0.36% | -1.39% | 164 |
Yield App (YLD) | (6/10) | 1 | 0.0022 | 10.12% | -20.89% | 1 |
Kyber Network Crystal v2 (KNC) | (8/10) | 1 | 0.4851 | -1.10% | -4.36% | 90 |
Tomb (TOMB) | (7/10) | 1 | 0.0073 | 1.63% | 14.94% | 0 |
Revenue Coin (RVC) | (7/10) | 1 | 0.0036 | 4.94% | 8.55% | 0 |
Movey Token (MOVEY) | (0/10) | 1 | 0.0108 | -13.91% | -21.38% | 0 |
Numeraire (NMR) | (8/10) | 1 | 16.5197 | -1.14% | 3.58% | 121 |
Theta Network (THETA) | (9/10) | 1 | 1.7056 | 3.22% | 29.98% | 1,666 |
Fantom (FTM) | (7/10) | 1 | 0.7103 | 6.10% | 4.68% | 1,959 |
THORChain (RUNE) | (9/10) | 1 | 5.3732 | 5.71% | -2.13% | 1,793 |
Celo (CELO) | (8/10) | 1 | 0.7145 | 7.90% | 16.29% | 386 |
MultiversX (EGLD) | (10/10) | 1 | 30.2584 | 4.14% | 6.78% | 827 |
Rally (RLY) | (8/10) | 1 | 0.0057 | 0.24% | -11.06% | 30 |
Biconomy (BICO) | (7/10) | 1 | 0.2915 | -0.57% | 10.60% | 257 |
Scream (SCREAM) | (6/10) | 1 | 0.5358 | -9.95% | 4.68% | 0 |
MaidSafeCoin (MAID) | (4/10) | 1 | 0.3837 | -4.01% | -14.99% | 0 |
Status (SNT) | (9/10) | 1 | 0.0240 | -0.58% | 0.71% | 94 |
SingularityNET (AGIX) | (5/10) | 1 | 0.7052 | 3.40% | -3.82% | 0 |
Cronos (CRO) | (7/10) | 1 | 0.1867 | 4.71% | 23.87% | 4,814 |
Terra Classic (LUNC) | (8/10) | 1 | 0.0001 | 5.97% | 12.21% | 593 |
Secret (SCRT) | (6/10) | 1 | 0.2236 | 1.61% | 0.74% | 65 |
REVV (REVV) | (9/10) | 1 | 0.0049 | 0.47% | 8.07% | 6 |
SuperVerse (SUPER) | (7/10) | 1 | 1.2765 | 3.45% | 0.72% | 614 |
SpookySwap (BOO) | (7/10) | 1 | 1.4971 | 10.02% | 11.23% | 14 |
Braintrust (BTRST) | (8/10) | 1 | 0.3849 | 0.38% | -0.42% | 90 |
CryptoBike (CB) | (0/10) | 1 | 0.0166 | -1.90% | -0.21% | 0 |
Fame MMA (FAME) | (9/10) | 1 | 0.0003 | -0.36% | -0.69% | 0 |
Stellar (XLM) | (7/10) | 1 | 0.2547 | 1.51% | 89.88% | 7,153 |
Storj (STORJ) | (6/10) | 1 | 0.5293 | -5.16% | 15.04% | 211 |
Crypterium (CRPT) | (5/10) | 1 | 0.0060 | -66.68% | -24.08% | 1 |
HedgeTrade (HEDG) | (1/10) | 1 | 0.0235 | 234.34% | 300.67% | 0 |
Ultra (UOS) | (10/10) | 1 | 0.0913 | -0.81% | 3.58% | 35 |
Arweave (AR) | (9/10) | 1 | 18.0406 | 4.51% | 9.10% | 1,165 |
DeFi Pulse Index (DPI) | (7/10) | 1 | 81.2917 | 3.59% | 0.54% | 45 |
TOWER (TOWER) | (5/10) | 1 | 0.0020 | -2.97% | 13.64% | 4 |
Metis (METIS) | (8/10) | 1 | 49.1552 | 15.22% | 14.44% | 296 |
Pocket Network (POKT) | (9/10) | 1 | 0.0381 | 0.89% | -0.50% | 62 |
Tomb Shares (TSHARE) | (7/10) | 1 | 21.1819 | -8.87% | 0.59% | 0 |
XANA (XETA) | (8/10) | 1 | 0.0080 | 1.88% | -2.44% | 0 |
Neuste Analysen
Coin | Community Bewertung |
---|---|
Xai (XAI) | (5/10) |
Polygon (MATIC) | (8/10) |
NEAR Protocol (NEAR) | (9/10) |
Kaspa (KAS) | (7/10) |
Casper (CSPR) | (8/10) |
Beliebteste Analysen
Coin | Community Bewertung |
---|---|
DeFiChain (DFI) | (10/10) |
Step App (FITFI) | (10/10) |
Arweave (AR) | (9/10) |
Verasity (VRA) | (8/10) |
GMT (GMT) | (10/10) |