Moonerradar Analysen - Neue Kryptowährung mit Potential erkennen


Um unter der Vielzahl an neuen Kryptowährungen die Projekte mit Potential zu erkennen, ist eine Bewertung von Kryptowährungen notwendig. Auf dieser Seite findest du eine Übersicht aller Krypto Analysen, die von der Moonerradar-Community verfasst wurden. Informiere dich über quantitative Kennzahlen der Kryptoprojekte sowie qualitative Bewertungen durch echte Nutzer. Wenn du selbst eine Analyse für ein Kryptoprojekt erstellen möchtest, freuen wir uns sehr. Einfach kostenlos auf mooonerradar.com registrieren und loslegen!

Unsere Coin Analysen der Community

Coin Community Bewertung Analysen Preis $ 24h% 7d% MC (Mio)
Verasity (VRA)   (8/10) 4 0.0055 0.44% -24.45% 59
The Sandbox (SAND)   (8/10) 3 0.4163 -4.08% -32.56% 993
Flow (FLOW)   (8/10) 2 0.8309 -3.00% -30.30% 1,316
Gala (GALA)   (7/10) 2 0.0425 4.47% -27.95% 1,342
Kaspa (KAS)   (7/10) 2 0.1138 -5.33% -21.24% 2,796
Zilliqa (ZIL)   (5/10) 2 0.0232 -1.63% -32.75% 422
Augur (REP)   (2/10) 2 0.8136 0.59% -28.24% 9
Nexo (NEXO)   (10/10) 2 1.1482 -3.67% -20.08% 691
Cult DAO (CULT)   (8/10) 2 0.0000 0.09% -17.04% 16
Grizzly Honey (GHNY)   (9/10) 2 2.5436 1.83% -4.86% 0
TRON (TRX)   (7/10) 2 0.1070 -2.40% -12.41% 9,561
GMT (GMT)   (10/10) 2 0.2245 -3.71% -22.55% 462
Immutable (IMX)   (8/10) 2 1.9336 2.27% -25.11% 2,872
Moonriver (MOVR)   (7/10) 2 11.8508 -3.41% -33.84% 112
VeChain (VET)   (9/10) 2 0.0380 -0.75% -22.85% 2,879
Quant (QNT)   (10/10) 2 103.4699 1.28% -10.62% 1,287
NEAR Protocol (NEAR)   (9/10) 2 5.4301 -0.85% -20.19% 6,141
Dash (DASH)   (9/10) 2 27.7943 -0.62% -24.77% 339
Green Satoshi Token (SOL) (GST)   (10/10) 2 0.0357 6.44% -14.32% 41
Step App (FITFI)   (10/10) 2 0.0066 -2.86% -37.13% 18
MaidSafeCoin (MAID)   (4/10) 1 0.5126 -8.85% 14.91% 0
Status (SNT)   (9/10) 1 0.0363 -1.22% -25.47% 148
SingularityNET (AGIX)   (5/10) 1 0.7917 -3.08% -23.37% 1,088
Cronos (CRO)   (7/10) 1 0.1181 -4.06% -20.56% 3,281
Terra Classic (LUNC)   (8/10) 1 0.0001 -2.84% -25.95% 589
Secret (SCRT)   (6/10) 1 0.4050 -1.56% -30.70% 115
REVV (REVV)   (9/10) 1 0.0124 7.65% -17.60% 15
SuperVerse (SUPER)   (7/10) 1 0.9177 -1.80% -14.86% 482
SpookySwap (BOO)   (7/10) 1 1.5520 -2.29% -31.75% 16
Braintrust (BTRST)   (8/10) 1 0.8665 8.14% -2.29% 189
CryptoBike (CB)   (0/10) 1 0.0166 -1.90% -0.21% 0
Fame MMA (FAME)   (9/10) 1 0.0005 -0.37% -13.23% 0
Stellar (XLM)   (7/10) 1 0.1065 -0.88% -18.34% 3,180
Storj (STORJ)   (6/10) 1 0.5054 -1.71% -27.50% 221
Crypterium (CRPT)   (5/10) 1 0.0610 53.52% 11.19% 4
HedgeTrade (HEDG)   (1/10) 1 0.0299 1.25% 1.23% 0
Ultra (UOS)   (10/10) 1 0.1707 0.02% -24.22% 64
Arweave (AR)   (9/10) 1 23.5075 -2.44% -24.15% 1,623
DeFi Pulse Index (DPI)   (7/10) 1 99.9957 3.76% -19.32% 55
TOWER (TOWER)   (5/10) 1 0.0090 -2.63% -23.35% 12
Metis (METIS)   (8/10) 1 56.9396 -0.78% -35.64% 330
Pocket Network (POKT)   (9/10) 1 0.1520 8.03% -30.05% 258
Tomb Shares (TSHARE)   (7/10) 1 35.3639 -4.00% -36.38% 0
XANA (XETA)   (8/10) 1 0.0086 9.08% 9.55% 0
Syscoin (SYS)   (9/10) 1 0.2098 -1.32% -22.36% 169
Metal DAO (MTL)   (5/10) 1 1.5474 5.01% -26.54% 102
OriginTrail (TRAC)   (7/10) 1 0.8940 0.35% -15.21% 377
Beam (BEAM)   (7/10) 1 0.0818 -5.84% -10.81% 13
Helium (HNT)   (8/10) 1 3.8477 -6.95% -38.27% 669
Fei USD (FEI)   (7/10) 1 0.9559 0.47% 2.04% 15
Wilder World (WILD)   (8/10) 1 0.8238 3.07% -25.39% 235
Optimism (OP)   (8/10) 1 2.1095 -3.19% -28.48% 2,346
HyperVerse (HVT)   (0/10) 1 0.0000 -31.52% -58.13% 0
Ethereum (ETH)   (9/10) 1 2,940.6747 -2.10% -16.11% 368,838
Civic (CVC)   (6/10) 1 0.1535 -4.84% -22.93% 163
PlatonCoin (PLTC)   (0/10) 1 0.9300 0.00% -6.10% 106
XDB CHAIN (XDB)   (4/10) 1 0.0007 -4.30% -25.08% 12
Render (RNDR)   (9/10) 1 7.3642 -5.30% -19.46% 3,085
Uniswap (UNI)   (9/10) 1 6.8925 -0.65% -23.38% 4,327
Illuvium (ILV)   (6/10) 1 88.0095 0.29% -29.66% 346
XCAD Network (XCAD)   (9/10) 1 0.7883 0.70% -21.30% 38
Radix (XRD)   (10/10) 1 0.0514 -1.29% -24.67% 552
Lucky Block (V1) (LBLOCK)   (6/10) 1 0.0000 -3.75% -10.04% 0
I will poop it NFT (SHIT)   (0/10) 1 0.0000 0.24% -8.94% 0
BNB (BNB)   (7/10) 1 534.8890 -0.52% -12.53% 82,460
Hedera (HBAR)   (7/10) 1 0.0783 -1.16% -21.84% 2,922
SKALE (SKL)   (9/10) 1 0.0863 -8.71% -25.77% 509
TitanSwap (TITAN)   (1/10) 1 0.0031 -0.84% -13.14% 0
MyNeighborAlice (ALICE)   (7/10) 1 1.1734 -2.24% -34.47% 84
Dotmoovs (MOOV)   (8/10) 1 0.0055 2.79% -31.68% 4
DOSE (DOSE)   (10/10) 1 0.0055 -4.76% -27.16% 5
Steem (STEEM)   (4/10) 1 0.2452 -0.32% -27.30% 117
Celsius (CEL)   (0/10) 1 0.1439 -4.29% -30.39% 36
Polygon (MATIC)   (8/10) 1 0.6379 -5.09% -27.58% 6,789
PAX Gold (PAXG)   (5/10) 1 2,449.1670 2.23% 2.97% 440
Balancer (BAL)   (7/10) 1 3.6634 -2.81% -25.42% 215
Injective (INJ)   (8/10) 1 25.9682 0.18% -19.12% 2,681
Internet Computer (ICP)   (10/10) 1 12.1675 1.53% -22.04% 5,847
Opulous (OPUL)   (7/10) 1 0.1870 3.26% -15.39% 55
Liquidus (old) (LIQ)   (10/10) 1 0.0865 -23.29% -28.47% 0
Xai (XAI)   (5/10) 1 0.6353 -6.47% -38.34% 189
Waves (WAVES)   (4/10) 1 2.3833 -6.02% -23.36% 284
Decentraland (MANA)   (5/10) 1 0.4096 -4.90% -33.64% 836
DAOstack (GEN)   (3/10) 1 0.0061 0.46% 1.94% 0
Ocean Protocol (OCEAN)   (9/10) 1 0.8091 -4.31% -24.85% 495
Nervos Network (CKB)   (5/10) 1 0.0189 -11.81% -38.08% 891
DeFiChain (DFI)   (10/10) 1 0.0630 -1.03% -18.19% 57
Stella (ALPHA)   (8/10) 1 0.1081 -3.55% -36.80% 100
Ellipsis (EPS)   (0/10) 1 0.0273 -0.01% -12.60% 20
Blockchain Monster Hunt (BCMC)   (5/10) 1 0.0059 -0.02% -12.37% 1
Pizza Game (PIZZA)   (1/10) 1 0.0000 -99.96% -99.98% 0
Stratis [Old] (STRAX)   (8/10) 1 0.0802 -1.39% -26.44% 0
Chainlink (LINK)   (8/10) 1 13.1138 -0.48% -26.16% 7,984
Phantasma (SOUL)   (9/10) 1 0.1262 -2.94% -10.04% 16
Harmony (ONE)   (8/10) 1 0.0188 -4.10% -29.77% 285
HEX (HEX)   (7/10) 1 0.0016 3.87% -6.01% 286
Avalanche (AVAX)   (9/10) 1 32.9147 -2.94% -28.96% 13,256
Persistence One (XPRT)   (5/10) 1 0.2972 -0.36% -2.61% 57
Pundi X (New) (PUNDIX)   (7/10) 1 0.6180 15.18% -25.46% 147
Coin98 (C98)   (8/10) 1 0.2602 -4.11% -34.17% 202
Astar (ASTR)   (7/10) 1 0.0946 -4.11% -28.13% 562
Oath (OATH)   (6/10) 1 0.0195 -4.30% -16.02% 0
Golem (GLM)   (9/10) 1 0.3507 -0.48% -31.51% 368
Cardano (ADA)   (10/10) 1 0.4349 -2.83% -26.12% 16,211
CEEK VR (CEEK)   (8/10) 1 0.0570 1.30% -21.50% 48
Reserve Rights (RSR)   (4/10) 1 0.0057 -1.62% -35.32% 291
Origin Protocol (OGN)   (8/10) 1 0.1429 -4.71% -32.87% 88
Casper (CSPR)   (8/10) 1 0.0296 -1.52% -18.77% 368
Akash Network (AKT)   (9/10) 1 3.7688 0.97% -7.17% 930
GAMEE (GMEE)   (10/10) 1 0.0165 4.45% -10.86% 11
Dopex (DPX)   (9/10) 1 31.6417 -1.34% -22.66% 0
Beethoven X (BEETS)   (7/10) 1 0.0346 1.78% -25.23% 0
ApeCoin (APE)   (10/10) 1 1.1862 -1.37% -27.55% 755
Nano (XNO)   (5/10) 1 1.0106 -4.85% -25.48% 141
Request (REQ)   (5/10) 1 0.1229 0.71% -23.38% 129
Constellation (DAG)   (7/10) 1 0.0440 0.79% -19.52% 131
StakeCubeCoin (SCC)   (5/10) 1 0.0258 2.98% -12.77% 0
Creditcoin (CTC)   (2/10) 1 0.7113 4.55% -9.59% 250
Fireball (FIRE)   (0/10) 1 3.2520 0.00% -0.76% 0
Audius (AUDIO)   (8/10) 1 0.1712 -2.94% -34.99% 218
DEFIT (DEFIT)   (6/10) 1 0.1822 2.71% -15.83% 5
Spell Token (SPELL)   (7/10) 1 0.0008 -3.99% -31.58% 91
Genopets (GENE)   (8/10) 1 0.3083 14.60% 1.26% 13
Stargate Finance (STG)   (8/10) 1 0.4990 -3.25% -31.37% 106
iExec RLC (RLC)   (8/10) 1 2.3892 0.47% -28.44% 180
Enjin Coin (ENJ)   (9/10) 1 0.3100 -3.29% -30.95% 452
OneLedger (OLT)   (6/10) 1 0.0028 -1.77% -13.75% 1
COTI (COTI)   (10/10) 1 0.1045 -3.59% -32.50% 176
Energy Web Token (EWT)   (9/10) 1 1.9937 -1.76% -14.53% 62
Trust Wallet Token (TWT)   (4/10) 1 1.0387 1.43% -17.78% 449
PlayDapp (PDA)   (6/10) 1 0.0766 -4.58% -39.37% 47
RACA (RACA)   (4/10) 1 0.0002 -0.99% -26.84% 88
Ethereum Name Service (ENS)   (6/10) 1 12.7492 -4.79% -35.72% 422
Victory Gem (VTG)   (7/10) 1 0.0005 -3.94% -13.33% 0
Aragon (ANT)   (7/10) 1 7.8069 -4.17% -14.16% 355
Revain (REV)   (8/10) 1 0.0001 0.08% 1.68% 5
Flux (FLUX)   (9/10) 1 0.8735 -1.28% -20.52% 316
Algorand (ALGO)   (8/10) 1 0.1649 -3.20% -27.72% 1,418
Hive (HIVE)   (5/10) 1 0.3044 -0.80% -26.64% 159
Shiba Inu (SHIB)   (10/10) 1 0.0000 -2.86% -21.65% 13,428
WOO (WOO)   (4/10) 1 0.2729 -2.91% -32.32% 536
BENQI (QI)   (7/10) 1 0.0159 -1.73% -30.35% 76
JOE (JOE)   (5/10) 1 0.4890 -5.06% -35.77% 188
ConstitutionDAO (PEOPLE)   (1/10) 1 0.0229 -4.64% -35.99% 121
ECOMI (OMI)   (7/10) 1 0.0006 0.86% -10.24% 0
Basic Attention Token (BAT)   (8/10) 1 0.2342 -1.98% -28.02% 364
Filecoin (FIL)   (9/10) 1 5.7097 -3.22% -29.52% 3,242
MovieBloc (MBL)   (5/10) 1 0.0042 -3.91% -26.73% 79
PARSIQ (PRQ)   (5/10) 1 0.1312 0.40% -29.82% 35
Oraichain (ORAI)   (10/10) 1 10.8757 2.10% -18.95% 143
Vulcan Forged (PYR) (PYR)   (9/10) 1 4.6413 -2.72% -25.45% 138
Tarot (TAROT)   (6/10) 1 0.2590 2.10% 5.18% 16
Alephium (ALPH)   (10/10) 1 2.5921 -2.62% -14.72% 200
VitaDAO (VITA)   (8/10) 1 2.2866 -1.96% -15.10% 0
XRP (XRP)   (9/10) 1 0.4802 -2.91% -20.96% 27,630
Horizen (ZEN)   (9/10) 1 8.1588 -3.56% -27.51% 128
aelf (ELF)   (5/10) 1 0.5633 2.55% -12.01% 406
ARPA (ARPA)   (5/10) 1 0.0668 -3.11% -34.06% 88
Solana (SOL)   (8/10) 1 132.4465 -0.74% -23.28% 62,262
Lido DAO (LDO)   (9/10) 1 1.8907 -1.34% -25.76% 1,785
Dogelon Mars (ELON)   (3/10) 1 0.0000 -1.13% -22.53% 109
Toncoin (TON)   (10/10) 1 6.3312 3.90% -11.34% 21,639
Aimedis (AIMX)   (10/10) 1 0.0126 -4.48% -21.76% 0
ISLAMICOIN (ISLAMI)   (4/10) 1 0.0002 -2.87% -6.11% 1
Dogecoin (DOGE)   (5/10) 1 0.1435 -2.91% -26.49% 21,671
IOTA (IOTA)   (7/10) 1 0.2109 -3.17% -32.49% 722
MediBloc (MED)   (2/10) 1 0.0128 -2.23% -20.99% 109
Pax Dollar (USDP)   (5/10) 1 1.0005 -0.09% 0.03% 135
Wirex Token (WXT)   (6/10) 1 0.0067 0.86% -8.30% 69
Cartesi (CTSI)   (7/10) 1 0.1876 -1.29% -31.18% 154
Moonbeam (GLMR)   (10/10) 1 0.2901 -2.95% -33.31% 263
Yield App (YLD)   (6/10) 1 0.0829 0.36% -11.86% 22
Kyber Network Crystal v2 (KNC)   (8/10) 1 0.5487 -2.83% -27.72% 109
Tomb (TOMB)   (7/10) 1 0.0072 -0.68% -25.64% 0
Revenue Coin (RVC)   (7/10) 1 0.0036 4.94% 8.55% 0
Movey Token (MOVEY)   (0/10) 1 0.0108 -13.91% -21.38% 0
Numeraire (NMR)   (8/10) 1 23.4969 -0.25% -29.60% 153
Theta Network (THETA)   (9/10) 1 1.9474 -3.41% -32.99% 2,079
Fantom (FTM)   (7/10) 1 0.6395 -5.08% -30.86% 1,942
THORChain (RUNE)   (9/10) 1 4.5939 -1.57% -36.17% 1,595
Celo (CELO)   (8/10) 1 0.7581 -3.43% -26.96% 434
MultiversX (EGLD)   (10/10) 1 38.5602 -3.63% -25.49% 1,095
Rally (RLY)   (8/10) 1 0.0113 -2.40% -32.38% 61
Biconomy (BICO)   (7/10) 1 0.4848 -4.36% -33.44% 372
Scream (SCREAM)   (6/10) 1 0.8300 -8.44% -6.57% 0

Neuste Analysen

Coin Community Bewertung
Xai (XAI)   (5/10)
Polygon (MATIC)   (8/10)
NEAR Protocol (NEAR)   (9/10)
Kaspa (KAS)   (7/10)
Casper (CSPR)   (8/10)

Beliebteste Analysen

Coin Community Bewertung
DeFiChain (DFI)   (10/10)
Step App (FITFI)   (10/10)
Arweave (AR)   (9/10)
Verasity (VRA)   (8/10)
GMT (GMT)   (10/10)